1.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?

2.第27届奥运会一共决出多少枚金牌

3.27届奥运会所有国家共决出多少枚金牌?

日本奥运会一共多少块金牌_日本奥运会一共多少枚金牌了

奥运会至今已举办了30届,总计产生了4801枚金牌。

历届奥运会金牌总数:

第1届 1896年 希腊 雅典 44枚

第2届 1900年 法国 巴黎 88枚

第3届 1904年 美国 圣路易斯 89枚

第4届 1908年 英国 伦敦 110枚

第5届 1912年 瑞典 斯德哥尔摩 101枚

第6届 1916年 德国 柏林(因第一次世界大战未能举办)

第7届 1920年 比利时 安特卫普 155枚

第8届 1924年 法国 巴黎 128枚

第9届 1928年 荷兰 阿姆斯特丹 110枚

第10届 1932年 美国 洛杉矶 116枚

第11届 1936年 德国 柏林 130枚

第12届 1940年 日本 东京(因第二次世界大战未能举办)

第13届 1944年 英国 伦敦(因第二次世界大战未能举办)

第14届 1948年 英国 伦敦 138枚

第15届 1952年 芬兰 赫尔辛基 149枚

第16届 1956年 澳大利亚 墨尔本 153枚

第17届 1960年 意大利 罗马 152枚

第18届 19年 日本 东京 163枚

第19届 1968年 墨西哥 墨西哥城 174枚

第20届 1972年 德国 慕尼黑 195枚

第21届 1976年 加拿大 蒙特利尔 199枚

第22届 1980年 苏联 莫斯科 204枚

第23届 年 美国 洛杉矶 226枚

第24届 1988年 韩国 汉城 241枚

第25届 1992年 西班牙 巴塞罗那 258枚

第26届 1996年 美国 亚特兰大 271枚

第27届 2000年 澳大利亚 悉尼 301枚

第28届 2004年 希腊 雅典 302枚

第29届 2008年 中国 北京 302枚

第30届 2012年 英国 伦敦 302枚

第27届奥运会上共决出多少枚金牌?

共301块!金牌数量最多的是美国,中国拿了28枚金牌。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

第27届奥运会一共决出多少枚金牌

第二十七届夏季奥运会奖牌榜

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28

中国 28 16 15

澳大利亚16 25 17

德国 14 17 26

法国 13 14 11

意大利 13 8 13

荷兰 12 9 4

古巴 11 11 7

英国 11 10 7

共决出301块金牌

回答正确!!呵呵

27届奥运会所有国家共决出多少枚金牌?

第27届奥运会奖牌总数为:金牌301枚、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚。

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 _ 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克 2 3 3 8

肯尼亚 2 3 2 7

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亚 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

拉脱维亚 1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈马 1 1 _ 2

新西兰 1 _ 3 4

爱沙尼亚 1 _ 2 3

泰国 1 _ 2 3

克罗地亚 1 _ 1 2

喀麦隆 1 _ _ 1

哥伦比亚 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

巴西 _ 6 6 12

牙买加 _ 4 3 7

尼日利亚 _ 3 _ 3

比利时 _ 2 3 5

南非 _ 2 3 5

阿根廷 _ 2 2 4

中国台北 _ 1 4 5

摩洛哥 _ 1 4 5

朝鲜 _ 1 3 4

摩尔多瓦 _ 1 1 2

沙特阿拉伯 _ 1 1 2

特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2

爱尔兰 _ 1 _ 1

乌拉圭 _ 1 _ 1

越南 _ 1 _ 1

格鲁吉亚 _ _ 6 6

哥斯达黎加 _ _ 2 2

葡萄牙 _ _ 2 2

亚美尼亚 _ _ 1 1

巴巴多斯 _ _ 1 1

智利 _ _ 1 1

冰岛 _ _ 1 1

印度 _ _ 1 1

以色列 _ _ 1 1

科威特 _ _ 1 1

吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1

马其顿 _ _ 1 1

卡塔尔 _ _ 1 1

斯里兰卡 _ _ 1 1

共决出301块金牌

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1