纽喷射对布里斯班直播,纽喷射足球俱乐部
中文队名: 纽卡斯尔联足球俱乐部
外文队名: Newcastle United Football Club
运动项目: 足球
角逐赛事: 英格兰足球超级联赛
所属地区: 英格兰
成立时间: 1881年
主场馆: 圣詹姆斯公园球场
容纳人数: 52387人
拥有者: 阿什利
现任主教练: 克里斯·休顿
NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄
前锋
42 瑞恩·唐纳森(Ryan Donaldson) 0.0 0.0 --1991-05-01 英格兰 0 0 0 0 0
32 韦斯利·恩戈·巴亨(Wesley Ngo Baheng) 0.0 0.0 --1989-09-23 法国 0 0 0 0 0
31 弗兰克·威亚费·丹卡(Frank Wiafe Danquah) 0.0 0.0 --1989-10-04 荷兰 0 0 0 0 0
30 尼尔·兰格(Nile Ranger) 0.0 0.0 --1991-04-11 英格兰 0 0 0 0 0
24 安德鲁·卡罗尔(Andrew Carroll) 191.0 65.0 --1989-01-06 英格兰 0 0 0 0 0
23 索拉·阿梅奥比(Shola Ameobi) 190.0 76.0 --1981-10-12 英格兰 0 0 0 0 0
11 彼得·洛文克兰茨(Peter L?venkrands) 181.0 75.0 --1980-01-29 丹麦 0 0 0 0 0
17 阿兰·史密斯(Alan Smith) 180.0 70.0 --1980-10-28 英格兰 0 0 0 0 0
中场
46 哈里斯·武克基奇(Haris Vu?ki?) 188.0 80.0 --1992-09-21 斯洛文尼亚 0 0 0 0 0
41 谢恩·弗格森(Shane Ferguson) 0.0 0.0 --1991-07-12 北爱尔兰 0 0 0 0 0
47 布兰顿·英曼(Bradden Inman) 0.0 0.0 --1991-12-10 澳大利亚 0 0 0 0 0
25 卡岑加·卢阿卢阿(Kazenga LuaLua) 180.0 76.0 --1990-12-10 民主刚果 0 0 0 0 0
8 丹尼·格思里(Danny Guthrie) 180.0 72.0 --1987-04-18 英格兰 0 0 0 0 0
7 乔伊·巴顿(Joey Barton) 180.0 70.0 --1982-09-02 英格兰 0 0 0 0 0
18 乔纳斯·古铁雷斯(Jonás Gutiérrez) 180.0 73.0 --1983-07-05 阿根廷 0 0 0 0 0
4 凯文·诺兰(Kevin Nolan) 180.0 89.0 --1982-06-24 英格兰 0 0 0 0 0
22 尼基·巴特(Nicky Butt) 180.0 71.0 --1975-01-21 英格兰 0 0 0 0 0
后卫
45 达伦·洛夫(Darren Lough) 0.0 0.0 --1989-09-23 英格兰 0 0 0 0 0
37 卡勒姆·莫里斯(Callum Morris) 0.0 0.0 --1990-02-03 英格兰 0 0 0 0 0
28 塔马斯·卡达尔(Tamás Kádár) 188.0 74.0 --1990-03-14 匈牙利 0 0 0 0 0
35 本·托泽尔(Ben Tozer) 190.0 81.0 --1990-03-01 英格兰 0 0 0 0 0
12 丹尼·辛普森(Danny Simpson) 170.0 74.0 --1987-01-04 英格兰 0 0 0 0 0
3 何塞·恩里克(José Enrique) 180.0 76.0 --1986-01-23 西班牙 0 0 0 0 0
27 史蒂文·泰勒(Steven Taylor) 190.0 81.0 --1986-01-23 英格兰 0 0 0 0 0
16 瑞恩·泰勒(Ryan Taylor) 170.0 74.0 --1984-08-19 英格兰 0 0 0 0 0
2 法布里西奥·科洛奇尼(Fabriccio Coloccini) 180.0 78.0 --1982-01-22 阿根廷 0 0 0 0 0
20 格雷米(Geremi) 180.0 84.0 --1978-12-20 喀麦隆 0 0 0 0 0
门将
33 奥雷·索德博格(Ole Soderberg) 0.0 0.0 --1990-07-20 瑞典 0 0 0 0 0
26 蒂姆·克鲁尔(Tim Krul) 188.0 74.0 --1988-04-03 荷兰 0 0 0 0 0
1 史蒂夫·哈珀(Steve Harper) 188.0 82.0 --1975-03-14 英格兰 0 0 0 0 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。