1.nba排名2021-2022最新排名

2.nba东部实时排名

3.NBA东西部排名?

4.nba东部球队排名

5.2021年NBA常规赛东、西部球队最新的排名是怎样的?

nba东部球队排名最新_nba东部最新排名今天

2023-2024赛季NBA东西部排名第一是掘金,第二是凯尔特人,第三是太阳,第四是勇士,第五是雄鹿。

1、第一是掘金

掘金现在的状态来看,全联盟能与他们抗衡的球队还是不多,他们的攻防实在是太稳定了,如今正值巅峰的约基奇更是继续打出了堪称联盟第一人的实力。只要掘金不碰上大规模的伤病潮的话,那他们卫冕的几率并不会小,起码就现在来看能与之抗衡的就那么两三支球队。

2、第二是凯尔特人

凯尔特人休赛期大动干戈的他们送走了斯玛特、布罗戈登、罗威等出色的球员,换来了波尔津吉斯和霍勒迪,这样一来他们的首发阵容的实力有了大幅度的提升,现在看来他们的首发五人组极有可能是本赛季30支球队首发里最强之一了。

3、第三是太阳

太阳阵中有杜兰特、布克、比尔。如果太阳能够以健康的完全体打进季后赛的话,那他们很有可能就是掘金卫冕路上最大的对手。

4、第四是勇士

勇士用普尔换来了保罗的交易已经暂时取得了成功。在有了保罗之后,勇士的替补终于不再是上赛季人人喊打的实力了,而且在科尔的“洗脑”下,保罗也放弃了他的骄傲,他愿意为球队牺牲自己的首发改打替补,这一变阵也大大加强了勇士整体的实力。

5、第五是雄鹿

新赛季开始,雄鹿这边的表现有些磕磕绊绊。甚至是爆冷,输给老鹰球队当家球星字母哥以及利拉德之间的磨合依旧存在着诸多的问题,利拉德来到雄鹿之后,还有着明显的水土不服与字母哥之间的配合也目前没有太多的化学反应,对于他们来说,新赛季想要冲击冠军,如何解决两者之间的磨合以及化学反应是最关键的因素。

nba排名2021-2022最新排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜

2 奇才 24 17 58.5% 0.5 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负

3 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负

4 猛龙 21 22 48.8% 4.5 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜

5 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜

6 魔术 23 20 53.5% 2.5 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负

7 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜

8 篮网 20 23 46.5% 5.5 97.3 97.5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负

9 热火 19 23 45.2% 6 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负

10 尼克斯 18 26 40.9% 8 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负

11 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负

12 老鹰 14 26 35% 10 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜

13 山猫 14 27 34.1% 10.5 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负

14 76人 13 30 30.2% 12.5 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜

15 凯尔特人 12 29 29.3% 12.5 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜

2 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负

4 爵士 28 15 65.1% 6.5 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负

5 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜

6 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜

7 掘金 22 17 56.4% 10.5 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜

8 快船 21 21 50% 13 96.7 97.7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜

9 森林狼 20 21 48.8% 13.5 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负

10 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜

11 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜

12 开拓者 18 25 41.9% 16.5 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜

13 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负

14 超音速 16 26 38.1% 18 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负

15 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜

nba东部实时排名

nba排名2021-2022最新排名如下:

东部联盟排名:

1热火53胜29负

2凯尔特人51胜31负

3雄鹿51胜31负

4 76人51胜31负

5猛龙48胜34负

6公牛46胜36负

7篮网44胜38负

8骑士44胜38负

9老鹰43胜39负

10黄蜂43胜39负

11尼克斯37胜45负

12奇才35胜47负

13步行者25胜57负

14活塞23胜59负

15魔术22胜60负

西部联盟排名:

1太阳64胜18负

2灰熊56胜26负

3勇士53胜29负

4独行侠52胜30负

5爵士49胜33负

6掘金48胜34负

7森林狼46胜36负

8快船42胜40负

9鹈鹕36胜46负

10马刺34胜48负

11湖人33胜49负

12国王30胜52负

13开拓者27胜55负

14雷霆24胜58负

15火箭20胜62负

NBA东西部排名?

截止至2023年3月14日,nba东部实时排名如下:

1、雄鹿,50/20,胜率71.4%。

2、凯尔特人,49/22,胜率69.0%。

3、76人,47/22,胜率68.1%。

4、骑士,45/28,胜率61.6%。

5、尼克斯,41/30,胜率57.7%。

6、篮网,39/31,胜率55.7%。

7、热火,38/33,胜率53.5%。

8、老鹰,35/35,胜率50.0%。

9、猛龙,34/36,胜率48.6%。

10、公牛,32/37,胜率46.4%。

11、步行者,32/38,胜率45.7%。

12、奇才,32/38,胜率45.7%。

13、魔术,28/42,胜率40.0%。

14、黄蜂,22/50,胜率30.6%。

15、活塞,16/55,胜率22.5%。

nba的竞赛方法:

1、季前赛

是NBA各支队伍的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容、同时也能增进队员、教练员之间的沟通。

2、常规赛

1、和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场)。

2、和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场)。

3、和同联盟不同赛区的6支球队打4场(总计24)4支球队打3场(合计12场)。

nba东部球队排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负

2021年NBA常规赛东、西部球队最新的排名是怎样的?

nba东部球队排名如下:

1.东部排名榜第1-7名:

凯尔特人圣诞大战喜提2连胜后,战绩24胜10负,稳居全联盟第一名,已领先第二名雄鹿1.5个胜场差。今日篮网125-117卡位战击败骑士,喜提目前全联盟最多的9连胜,仅落后雄鹿0.5个胜场差,首次排名东部第三名。

前期风雨飘摇的篮网,能有如今这样的战绩,估计蔡崇信都没想到,这下蔡老板终于可以放心的笑了。本场比赛,杜兰特和欧文各砍下32分,使骑士加兰46分沦为空砍,米切尔表现低迷,仅得到15分。

骑士遭遇2连败,赛后排名降至第4名,仅领先第5名76人0.5个胜场差,排名争夺战再次激烈。尼克斯和老鹰都是16负,尼克斯18胜排名第6名,老鹰17胜,排名东部第7名。东部前7名,目前战绩最好,都是胜多负少。

2.东部排名榜第8-15名:

今日步行者93-113不敌鹈鹕,热火113-110险胜森林狼后,步行者和热火战绩相同,都是17胜17负,排名东部第8-9名。2连胜的猛龙排名东部第10名,当家球星西亚卡姆近期状态火热,当选周最佳球员。第11名公牛118-133不敌火箭,德罗赞空砍31分。

奇才和魔术战绩相同,都是13胜21负,并列东部倒数第三名。黄蜂113-124不敌开拓者,战绩9胜25负,排名东部倒数第二名。活塞131-142加时赛不敌快船,战绩8胜28负,排名全联盟倒数第一名。

NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在进行中,东部联盟有15支球队,西部联盟也有15支球队,那么最新的东、西部球队排名是怎样的呢?具体排名如下:

东部联盟球队:

东部联盟包含大西洋赛区、中部赛区、东南部赛区,每个赛区各有5支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。目前前八的球队分别是:76人、篮网、雄鹿 、老鹰 、黄蜂热火、尼克斯凯尔特人 。

第一名——76人?31?13?70%?0.0

第二名——篮网?30?14?68%?1.0

第三名——雄鹿?28?14?66%?2.0

第四名——老鹰?22?21?51%?8.5

第五名——黄蜂?21?21?50%?9.0

第六名—— 热火?22?22?50%?9.0

第七名——尼克斯?22?22?50%?9.0

第八名——凯尔特人?21?22?48%?9.5

第九名——公牛?19?23?45%?11.0

第十名——步行者?19?23?45%?11.0

第十一名——猛龙?17?26?39%?13.5

第十二名——骑士?16?27?37%?14.5

第十三名——奇才?15?27?35%?15.0

第十四名——魔术?14?29?32%?16.5

第十五名——活塞?12?30?28%?18.0

西部联盟球队:

西部联盟是NBA两个联盟之一,包括15支球队,分为西北分区、太平洋分区、西南分区,三个分区,每个分区5支球队。前八的球队分别是:爵士 、太阳 、快船湖人、?掘金 、开拓者 、马刺独行侠

第一名——爵士?31?11?73%?0.0

第二名——太阳?29?13?69%?2.0

第三名——快船?28?16?63%?4.0

第四名——湖人?28?16?63%?4.0

第五名—— 掘金?26?17?60%?5.5

第六名——开拓者?25?18?58%?6.5

第七名——马刺?22?18?55%?8.0

第八名——独行侠?22?19?53%?8.5

第九名——勇士?22?22?50%?10.0

第十名——灰熊?20?20?50%?10.0

第十一名——鹈鹕? 19?24?44%?12.5

第十二名——雷霆?19?24?44%?12.5

第十三名——国王?18?25?41%?13.5

第十四名——火箭?12?30?28%?19.0

第十五名—— 森林狼?10?33?23%?21.5

(分别为:排名、球队,胜、负场数,胜率、胜差)

注:以上东西部球队排名,截至日期3月24日