1.巴西 足球世界排名

2.巴西足球世界排名

3.足球队世界排名

4.关于足球最新的国家排名

5.欧洲男子国家足球队世界最新排名

6.世界足球排名(最新)

巴西足球最新排名,巴西足球世界排名变化

2010FIFA男子足球队世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞尔维亚 916 +1 +16

20 乌拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亚 863 0 0

22 尼日利亚 848 0 0

22 乌克兰 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿尔及利亚 823 +2 0

28 丹麦 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亚 801 -3 -26

31 斯洛文尼亚 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加纳 747 +3 +8

35 爱尔兰 746 +1 0

36 罗马尼亚 745 -4 -18

37 厄瓜多尔 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥伦比亚 736 +1 0

40 北爱尔兰 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯达黎加 701 0 +7

45 拉脱维亚 677 0 +7

46 苏格兰 665 0 0

47 马里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基纳法索 650 0 0

50 委内瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韩国 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬兰 592 -1 -13

56 玻利维亚 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波兰 556 -2 -19

59 贝宁 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奥地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 马其顿 495 +1 +4

66 比利时 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘鲁 471 +2 +4

70 巴拿马 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 几内亚 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 乌干达 455 +3 +27

76 乌兹别克斯坦 440 0 +3

77 威尔士 420 +2 -7

78 萨尔瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄罗斯 406 0 -20

81 牙买加 403 -7 -48

82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21

82 新西兰 400 -5 -33

84 赞比亚 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鲜 376 -2 -23

86 卡塔尔 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞内加尔 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 叙利亚 347 0 -1

92 冰岛 346 0 0

93 中国 340 +4 +12

94 摩尔多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9

97 佛得角群岛 331 +4 +15

98 肯尼亚 327 +7 +35

99 马拉维 326 -5 -11

100 亚美尼亚 321 -1 -2

巴西 足球世界排名

1.比利时

2.法国

3.巴西

4.英格兰

5.葡萄牙

6.西班牙

7.阿根廷

8.乌拉圭

9.墨西哥

10.意大利

比利时:世界足坛新贵

比利时足球在过去几年里崛起,成为世界足坛的新贵。在2018年俄罗斯世界杯上,比利时队表现出色,最终获得了第三名。这也是比利时队在世界杯上的最好成绩。在欧洲杯上,比利时队也是实力派球队之一,曾经获得过两次亚军。

法国:世界杯卫冕冠军

法国队是世界足球历史上的强队之一,曾经获得过两次世界杯和两次欧洲杯冠军。在2018年俄罗斯世界杯上,法国队表现出色,最终获得了冠军,成为世界杯卫冕冠军。

巴西:世界足球传奇

巴西足球是世界足球历史上的传奇,巴西队共获得过五次世界杯冠军,是世界杯历史上最成功的国家之一。巴西足球的风格以技术和速度为主,常常给对手带来巨大的压力。

英格兰:足球的故乡

英格兰是足球的故乡,足球文化深入人心。英格兰队曾经获得过一次世界杯冠军,在欧洲杯上也曾经获得过一次亚军。英格兰队以强大的防守和快速的反击著称,经常给对手带来意外的惊喜。

葡萄牙:C罗的国家队

葡萄牙队是欧洲足球强队之一,曾经获得过一次欧洲杯冠军。葡萄牙队的最大亮点是球星C罗,他是当今足球界最伟大的球员之一。C罗在国家队的表现也非常出色,是葡萄牙队的绝对核心。

西班牙:梦幻足球

西班牙队是世界足球历史上的传奇,曾经获得过一次世界杯和三次欧洲杯冠军。西班牙队以梦幻足球著称,他们的传球和控球技术非常出色,常常给对手带来巨大的压力。

阿根廷:梅西的国家队

阿根廷队是世界足球历史上的强队之一,曾经获得过两次世界杯和两次美洲杯冠军。阿根廷队的最大亮点是球星梅西,他是当今足球界最伟大的球员之一。梅西在国家队的表现也非常出色,是阿根廷队的绝对核心。

乌拉圭:南美足球强国

乌拉圭是南美足球强国之一,曾经获得过两次世界杯和一次美洲杯冠军。乌拉圭队的最大亮点是球星苏亚雷斯,他是当今足球界最顶尖的射手之一。苏亚雷斯在国家队的表现也非常出色,是乌拉圭队的绝对核心。

墨西哥:北美足球领袖

墨西哥是北美足球领袖,曾经获得过一次美洲杯冠军。墨西哥队的最大亮点是球星卡瓦尼,他是当今足球界最出色的前锋之一。卡瓦尼在国家队的表现也非常出色,是墨西哥队的绝对核心。

意大利:世界杯四冠王

意大利队是世界足球历史上的强队之一,曾经获得过四次世界杯冠军和一次欧洲杯冠军。意大利队以坚强的防守和出色的战术著称,常常给对手带来巨大的压力。

巴西足球世界排名

巴西是获得世界杯冠军最多的国家,是毫无争议的足球王国,巴西足球世界排名第一。

巴西历史上总共夺得五座大力神杯,因此巴西也被称之为五星巴西。对巴西人来说,足球是运动,但更是文化。提到巴西,人们首先想到是足球,华丽的技术,天才的创造力,超强的足球意识,为足球而生的球星,为足球而活的球迷,这一切只属于巴西。

巴西队是世界杯历史上最成功的球队,没有之一。巴西队没有缺席一次世界杯的决赛阶段比赛,并在1958年、1962年、1970年、1994年和2002年五次夺冠,夺冠数排名世界第一。

其他球队

意大利在世界杯上战绩辉煌,共获得四次冠军两次亚军和一次季军。夺冠次数和德国并列第二,仅次于五星巴西。球星璀璨,名帅辈出,诞生了如巴乔、罗西、马尔蒂尼等巨星以及里皮、安切洛蒂、卡佩罗等名帅,足球在这个国家的地位仅次于足球王国巴西。

德国是世界上历史最悠久、战绩最辉煌的豪门球队之一,水平稳定无人能敌。德国队历史上共8次杀入世界杯决赛,4次夺得冠军,13次晋级四强,3夺欧洲杯。球星辈出,培养出如贝肯鲍尔、马特乌斯、鲁梅尼格、盖德穆勒等影响力巨大的巨星。

足球队世界排名

以2022年世界杯国际足联的排名来看,巴西位居第一。

该国的男子足球队成立于1914年,在1923年加入国际足联,曾经在1958年、1962年、1970年、1994年以及2002年先后五次获得了世界杯冠军,是目前世界足坛上夺冠次数最多的国家,巴西男子足球队也因此被称为“巴西五星”。?

在世界杯赛场上面,巴西国家男子足球队是决赛中进球数量最多的一支球队,该球队在1934年至2018

年期间,一共的进球数为229个,这是任何一个球队都无法超越的。除此之外,在巴西足球队参加的109场

世界杯比赛中,获得胜利的场数高达73场,是获胜场数最多的球队。

巴西足球详细介绍:

巴西足球是巴西人文化生活的主流,足球是运动,但更是文化。每当联赛或重大国内国际比赛进行时,巴西人常常举家前往观战,整个城市空无一人,而赛场人山人海。

巴西几乎人人都是球迷,他们笑称“不会足球、不懂足球的人是当不上巴西总统的,也得不到高支持率”。巴西人认为,足球理应位列世界文化遗产之林。他们把足球称为“大众运动”,无论是在海滩上,还是在城市的街头巷尾,都有人踢球。即使是在贫民窟,穷人家的孩子也光着脚把袜子塞满纸当球踢。

关于足球最新的国家排名

关于足球队世界排名如下:

第一名:阿根廷足球队,积分1844,世界排名第一。第二名:法国,积分1844。第三名:巴西足球队,积分1822。第四名:英格兰足球队,积分1797。第五名:比利时足球队,积分1789。第六名:克罗地亚足球队,积分1743。

第七名:荷兰足球队,积分1731。第八名:意大利足球队,积分1727。第九名:葡萄牙牙足球队,积分1718。第十名:西班牙足球队,积分1703。

拓展知识——足球

足球(Football[英]、Soccer[美])是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目。因足球运动对抗性强、战术多变、参与人数多等特点,故被称为“世界第一运动”。

现代足球的前身起源于中国古代山东临淄(今淄博市)的球类游戏“蹴鞠”,后经阿拉伯人由中国传至欧洲,逐渐演变发展为现代足球。现代足球始于英国。1848年,足球运动历史上第一部文字形式的规则《剑桥规则》诞生。1863年10月26日,英格兰成立了世界上第一所足球协会,并统一了足球运动的竞赛规则。

1872年,英格兰与苏格兰之间举行了足球史上第一次协会间的正式比赛。1900年,在第二届夏季奥林匹克运动会中,足球被列入正式项目。足球在全球被广泛译为“Football”,只有在美国等极少数国家被译为“Soccer”,而“Football”在美国、加拿大被指为“美式橄榄球”。

比赛用球

比赛用球应为圆形,球的外壳应用皮革或其它许可的材料制成,由国际足球协会理事会随时决定制球的质料,任何经许可的质料,均应由国际足球理事会核准,在球的结构中不得使用可能伤害运动员的材料。

球的圆周不得多于71厘米或少于68厘米。球的重量,在比赛开始时不得多于453克或少于396克。充气后其压力应相等于0.6一1.1个大气压力(海平面上),即相等于600-1100克/厘米’。在比赛进行中,未经裁判员许可,不得更换比赛用球。

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

世界足球排名(最新)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

