1.到目前为止2007年所有男足排名

2.古巴足球实力

3.关岛为什么加入亚足联

4.求世界足球排名榜?

关岛足球队实力_关岛足球队排名榜

2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 1 1 835 巴西 1

2006年3月 4 2 765 阿根廷 4

2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2

2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3

2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33

2006年3月 38 6 4 厄瓜多尔 38

2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1

2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1

2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1

2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3

欧洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 2 1 789 捷克 2

2006年3月 3 2 788 荷兰 3

2006年3月 6 3 763 西班牙 6

2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3

2006年3月 9 5 756 英格兰 9

2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10

2006年3月 11 7 743 土耳其 11

2006年3月 12 8 738 意大利 12

2006年3月 14 9 736 丹麦 14

2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1

2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19

2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2

2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3

2006年3月 26 14 691 波兰 26

2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4

2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2

2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2

2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1

2006年3月 39 19 3 保加利亚 40 ↑1

2006年3月 39 19 3 挪威 39

2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4

2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1

2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1

2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3

2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2

2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4

2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1

2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63

2006年3月 29 5 波黑 65 ↑1

2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1

2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1

2006年3月 72 32 548 匈牙利 72

2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5

2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2

2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2

2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6

2006年3月 91 37 497 马其顿 88 ↓3

2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4

2006年3月 97 39 477 冰岛 96 ↓1

2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98

2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4

2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1

2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107

2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1

2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114

2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3

2006年3月 124 47 3 列支敦士登 124

2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1

2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3

2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3

2006年3月 151 51 253 卢森堡 151

2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2

亚洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 18 1 712 日本 18

2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3

2006年3月 31 3 683 韩国 31

2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1

2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4

2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2

2006年3月 55 7 596 伊拉克 55

2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61

2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4

2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3

2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13

2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4

2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8

2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3

2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5

2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6

2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1

2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1

2006年3月 110 19 413 印尼 110

2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2

2006年3月 118 21 381 印度 118

2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2

2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1

2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17

2006年3月 124 25 3 越南 122 ↓2

2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1

2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9

2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3

2006年3月 141 29 297 塔吉克斯坦 141

2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143

2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145

2006年3月 148 32 262 缅甸 148

2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2

2006年3月 157 34 236 中国台北 157

2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159

2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1

2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175

2006年3月 179 38 136 蒙古 179

2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188

2006年3月 189 40 84 阿富汗 189

2006年3月 190 41 83 布丹 190

2006年3月 191 42 76 菲律宾 191

2006年3月 192 43 74 中国澳门 192

2006年3月 199 44 48 文莱 199

2006年3月 204 45 19 关岛 204

非洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12

2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1

2006年3月 17 3 714 埃及 17

2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1

2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1

2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32

2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1

2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2

2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2

2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1

2006年3月 56 11 594 几内亚 56

2006年3月 57 12 591 赞比亚 57

2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1

2006年3月 60 14 577 安哥拉 60

2006年3月 15 5 马里

2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1

2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4

2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4

2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3

2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1

2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3

2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2

2006年3月 98 23 472 乌干达 97 ↓1

2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2

2006年3月 105 25 455 加蓬 104 ↓1

2006年3月 106 26 446 马拉维 106

2006年3月 111 27 407 刚果 111

2006年3月 112 28 397 埃塞俄比亚 112

2006年3月 113 29 394 贝宁 113

2006年3月 122 30 368 佛得角群岛 120 ↓2

2006年3月 132 31 333 莫桑比克 130 ↓2

2006年3月 137 32 318 斯威士兰 134 ↓3

2006年3月 139 33 313 利比里亚 135 ↓4

2006年3月 144 34 280 毛里求斯 144

2006年3月 146 35 2 莱索托 146

2006年3月 148 36 262 布隆迪 148

2006年3月 150 37 261 马达加斯加 150

2006年3月 160 38 228 乍得 160

2006年3月 161 39 216 纳米比亚 161

2006年3月 163 40 211 塞拉利昂 163

2006年3月 165 41 207 赤道几内亚 173 ↑8

2006年3月 166 42 203 冈比亚 1 ↓2

2006年3月 167 43 195 坦桑尼亚 165 ↓2

2006年3月 170 44 180 厄立特里亚 169 ↓1

2006年3月 176 45 150 塞舌尔 176

2006年3月 177 46 142 尼日尔 177

2006年3月 178 47 137 毛里塔尼亚 178

2006年3月 181 48 132 中非共和国 183 ↑2

2006年3月 184 49 111 索马里 184

2006年3月 185 50 108 几内亚比绍 186 ↑1

2006年3月 200 51 46 吉布提 200

大洋洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 115 1 383 新西兰 122 ↑7

2006年3月 138 2 314 斐济 135 ↓3

2006年3月 140 3 300 所罗门群岛 140

2006年3月 142 4 296 塔希提群岛 141 ↓1

2006年3月 146 5 2 瓦努阿图 147 ↑1

2006年3月 168 6 189 巴布亚新几内亚 166 ↓2

2006年3月 183 7 130 萨摩亚群岛 182 ↓1

2006年3月 185 8 108 汤加 185

2006年3月 187 9 103 新喀里多尼亚 187

2006年3月 194 10 库克岛 194

2006年3月 205 11 15 美属萨摩亚 205

中北美洲及加勒比海地区

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 5 1 7 美国 6 ↑1

2006年3月 7 2 762 墨西哥 6 ↓1

2006年3月 25 3 694 哥斯达黎加 25

2006年3月 43 4 623 洪都拉斯 42 ↓1

2006年3月 45 5 620 牙买加 43 ↓2

2006年3月 49 6 607 千里达及多巴哥 51 ↑2

2006年3月 58 7 580 危地马拉 58

2006年3月 78 8 541 古巴 77 ↓1

2006年3月 81 9 532 巴拿马 79 ↓2

2006年3月 85 10 517 加拿大 85

2006年3月 103 11 460 海地 102 ↓1

2006年3月 117 12 382 巴巴多斯 115 ↓2

2006年3月 127 13 353 萨尔瓦多 126 ↓1

2006年3月 129 14 340 圣卢西亚 128 ↓1

2006年3月 131 15 334 圣基茨及尼维斯 129 ↓2

2006年3月 133 16 332 圣文森特及格林纳丁斯 131 ↓2

2006年3月 152 17 247 格林纳达 152

2006年3月 153 18 242 尼加拉瓜 153

2006年3月 153 18 242 苏里南 153

2006年3月 155 20 239 安提瓜和巴布达 155

2006年3月 161 21 216 百慕大群岛 161

2006年3月 163 22 211 圭亚那 167 ↑4

2006年3月 169 23 182 荷属安的列斯群岛 168 ↓1

2006年3月 172 24 174 英属维津群岛 171 ↓1

2006年3月 173 25 169 多米尼加 172 ↓1

2006年3月 174 26 155 多米尼加共和国 174

2006年3月 180 27 133 伯利兹 180

2006年3月 182 28 131 开曼群岛 181 ↓1

2006年3月 193 29 67 巴哈马 193

2006年3月 195 30 62 波多黎各 195

2006年3月 196 31 57 美属维津群岛 196

2006年3月 198 32 52 安圭拉岛 198

2006年3月 200 33 46 阿鲁巴 200

2006年3月 202 34 30 蒙塞拉特岛 202

2006年3月 203 35 22 特克斯和凯科斯群岛 203

到目前为止2007年所有男足排名

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2191 +1 +6

2 德国 2179 -1 -50

3 挪威 2069 0 -6

4 瑞典 2046 0 +9

5 朝鲜 2024 0 0

6 丹麦 2005 +2 +30

7 法国 2002 0 +11

8 巴西 2000 -2 0

9 日本 19 +2 +14

10 加拿大 1962 0 0

11 中国 1957 -2 -13

12 英格兰 1938 0 +10

13 意大利 1918 0 -4

14 澳大利亚 1899 +1 +10

15 俄罗斯 1895 -1 -8

16 芬兰 1868 0 -3

17 乌克兰 1834 0 0

18 荷兰 1830 0 +6

19 捷克 1803 0 0

20 西班牙 1793 0 0

21 冰岛 1783 0 -6

22 墨西哥 1749 0 -3

23 新西兰 1744 +1 -4

24 尼日利亚 1737 +1 0

25 韩国 1734 -2 -16

26 苏格兰 1692 0 -1

27 中国台北 1672 0 -3

28 波兰 1668 0 +1

29 厄立特里亚 1651 0 +1651

30 塞尔维亚 1650 0 0

31 瑞士 19 -2 -7

32 阿根廷 17 -1 0

33 爱尔兰 1620 -1 +3

34 比利时 1611 -1 -1

35 斯洛伐克 1606 -1 0

36 匈牙利 1601 0 0

37 越南 1598 -1 -3

38 白俄罗斯 1595 0 0

39 罗马尼亚 1592 -5 -14

40 泰国 1586 0 +6

41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0

42 秘鲁 1561 -1 0

43 哥伦比亚 1556 -1 0

44 奥地利 1555 -1 0

45 缅甸 1534 -1 -2

46 保加利亚 1529 -1 0

47 葡萄牙 1520 -1 0

48 加纳 1512 -1 +2

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3

50 哥斯达黎加 1498 -1 0

51 克罗地亚 1480 -1 0

52 威尔士 1470 -1 0

53 厄瓜多尔 1467 -1 0

54 智利 1463 -1 0

55 汤加 1461 -1 0

56 希腊 1457 -1 +14

57 印度 1439 -2 -4

58 海地 1437 -1 0

59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0

60 摩洛哥 1413 -1 0

61 乌拉圭 1408 -1 0

62 巴拉圭 1405 -1 0

63 约旦 1401 -1 0

以色列 1383 -1 0

65 立陶宛 1382 -1 0

66 巴拿马 1379 -1 0

67 斯洛文尼亚 1378 -1 0

68 中国香港 1374 +1 +21

69 哈萨克斯坦 1365 -2 0

71 卢森堡 1350 -1 0

72 土耳其 1340 0 0

73 南非 1337 -2 -11

74 科特迪瓦 1330 -1 0

75 牙买加 1327 -1 0

76 关岛 1325 -1 0

77 斐济 1324 -1 0

78 北爱尔兰 1320 -1 0

78 法罗群岛 1320 -1 0

80 阿塞拜疆 1319 -1 0

81 拉脱维亚 1318 -1 0

82 阿尔及利亚 1304 +2 +6

83 委内瑞拉 1301 -2 0

84 危地马拉 1300 -2 0

85 马来西亚 1299 -2 0

86 埃及 1297 -1 0

87 马里 1292 -1 0

88 塞内加尔 1290 -1 0

89 喀麦隆 1285 -1 +3

90 菲律宾 1278 -1 0

91 突尼斯 1263 -1 0

92 赤道几内亚 1258 -1 +6

93 多米尼加共和国 1239 -1 0

94 爱沙尼亚 1238 -1 0

95 波黑 1224 -1 0

96 格林纳达 1221 -1 0

97 玻利维亚 1215 -1 0

98 瓦努阿图 1208 -1 0

99 新加坡 1201 -1 -1

100 洪都拉斯 1198 -1 0

101 苏里南 1194 -1 0

102 贝宁 1187 -1 0

102 津巴布韦 1187 0 +8

104 安哥拉 1181 -2 +2

105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1

105 摩尔多瓦 1177 0 0

107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0

108 多米尼加 1166 -1 0

109 大溪地岛 1155 -1 0

110 库克群岛 1143 -1 0

111 萨尔瓦多 1140 -1 0

112 尼加拉瓜 1138 -1 0

113 萨摩亚 1122 -1 0

113 马耳他 1122 0 +6

115 亚美尼亚 1094 -1 0

116 埃塞俄比亚 1084 -1 0

117 几内亚 1065 -1 -9

118 圣卢西亚 1057 -1 0

119 刚果(布) 1056 -1 0

120 格鲁吉亚 1019 0 0

121 波多黎各 1018 0 0

122 纳米比亚 1005 0 +1

123 马拉维 983 0 0

124 马尔代夫 965 -5 -79

124 马其顿 965 0 0

126 莱索托 956 -1 0

127 赞比亚 949 -1 0

128 黎巴嫩 946 -1 0

129 百慕大 928 -1 0

130 几内亚比绍 927 -1 0

131 安提瓜及巴布达 922 -1 0

131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0

133 开曼群岛 917 -1 0

134 伯利兹 882 0 0

135 莫桑比克 881 -2 -6

136 肯尼亚 879 -1 0

137 阿鲁巴 853 -1 0

138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0

139 坦桑尼亚 830 -1 0

140 斯威士兰 775 -1 0

141 利比里亚 733 0 0

142 科摩洛 534 -2 0

Tags: 体育 世界杯

世界女子篮球国家队排名

名次 国家 分数

1. 美国 1030.00.0

2. 澳洲 AUS 860.00.0

3. 俄国 RUS 843.00.0

4. 巴西 556.00.0

5. 法国 FRA 357.00.0

6. 捷克 CZE 304.00.0

7. 古巴 297.00.0

8. 西班牙 ESP 294.00.0

9. 韩国 KOR 284.90.0

10. 中国 CHN 259.07.0

11. 加拿大184.00.0

12. 阿根廷 ARG 162.40.0

13. 立陶宛 LTU 159.00.0

14. 波兰 POL 154.00.0

15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0

16. 日本 JPN 120.5-3.5

17. 新西兰 NZL 112.00.0

18. 塞内加尔 SEN 109.00.0

19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0

20. 希腊 GRE 88.00.0

21. 尼日利亚 NGR 81.00.0

22. 中国台北 TPE 72.5-4.5

23. 北非的共和国 42.60.0

24. 墨西哥 34.40.0

25. 拉脱维亚 34.00.0

26. 匈牙利匈奴 32.00.0

27. 多米尼加共和国 30.40.0

28. 波多黎各 PUR 29.80.0

29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0

30. 智利 X 21.60.0

31. 刚果 19.40.0

31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0

33. 泰国 THA 16.80.0

34. 乌克兰 UKR 16.00.0

35. 德国 GER 15.00.0

36. 马里 MLI 14.60.0

37. 马来西亚 14.14.1

38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0

39. 印度 IND 13.23.2

40. 比利时 13.00.0

41. 香港 HKG 12.03.0

42. 土耳其 TUR 11.00.0

43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0

44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0

45. 安哥拉 ANG 8.40.0

46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国

46. 意大利 ITA 8.00.0

48. 哈萨克 KAZ 7.50.0

49. 以色列 ISR 7.00.0

50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6

51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3

52. 菲律宾共和国 5.70.0

53. 南非 RSA 4.60.0

54. 新加坡4.52.5

55. 尼日尔 NIG 4.00.0

56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0

56. 摩洛哥 0.0

58. 越南 2.7

59. 维德岛 CPV 2.40.0

59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0

63. 澳门 MAC 2.10.0

. 加彭2.00.0

65. 多哥服 1.80.0

65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0

65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

古巴足球实力

男子足球国家队世界排名:

8月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1508 0 +8

2 阿根廷 1491 0 +15

3 意大利 1430 0 +62

4 法国 1380 0 +23

5 德国 1337 0 +26

6 克罗地亚 1223 +1 +31

7 荷兰 1211 -1 +16

8 西班牙 1165 +1 +21

9 捷克 1158 +2 +41

10 葡萄牙 1157 -2 +11

11 墨西哥 1099 -1 -43

12 英格兰 1091 0 -6

13 罗马尼亚 1090 0 +22

14 希腊 1034 +2 +56

15 乌克兰 1002 +2 +29

16 喀麦隆 1001 -1 +22

17 美国 985 -3 -51

18 塞尔维亚 965 -1 -8

19 瑞典 950 +1 +32

20 波兰 941 +1 +29

21 乌拉圭 923 -2 -26

22 土耳其 915 +2 +39

23 苏格兰 913 -1 +18

24 俄罗斯 909 -1 +30

25 波黑 905 +2 +58

26 尼日利亚 904 -1 +37

27 北爱尔兰 886 +1 +48

28 科特迪瓦 863 +3 +42

29 保加利亚 856 +1 +24

30 丹麦 850 -4 -6

31 巴拉圭 843 -2 +9

31 哥伦比亚 843 +1 +25

33 以色列 812 0 +24

34 摩洛哥 791 0 +11

35 挪威 768 0 +31

36 突尼斯 739 +4 +40

37 爱尔兰 737 +2 +30

38 芬兰 732 +3 +36

39 斯洛伐克 728 -1 +18

40 埃及 726 +2 +39

41 日本 724 -5 +2

42 几内亚 703 +1 +20

43 加纳 693 -6 -28

44 伊朗 692 +2 +26

45 瑞士 668 0 +1

46 塞内加尔 659 -2 -11

47 智利 652 0 +10

48 马里 634 0 +30

49 澳大利亚 627 0 +33

50 韩国 613 +8 +102

51 沙特阿拉伯 580 +10 +92

52 哥斯达黎加 573 -2 +6

53 加拿大 565 -1 +3

54 秘鲁 552 -4 -15

55 厄瓜多尔 545 -2 -2

56 委内瑞拉 540 0 +20

57 洪都拉斯 517 +6 +32

58 乌兹别克斯坦 508 -4 -18

59 安哥拉 507 -4 -17

60 多哥 502 -1 -5

61 南非 488 +3 +9

62 赞比亚 480 -1 -8

63 特立尼达和多巴哥 475 +2 +14

伊拉克 474 +16 +76

65 匈牙利 4 0 +3

66 阿尔巴尼亚 462 +1 +8

67 马其顿 456 -7 -47

68 玻利维亚 448 0 0

69 白俄罗斯 438 +2 -5

69 比利时 438 +1 -6

71 巴拿马 435 -14 -83

72 佛得角群岛 434 -4 -14

73 阿尔及利亚 433 +4 +31

74 威尔士 428 0 +1

75 民主刚果=刚果(金) 423 -3 -18

76 阿曼 418 0 +2

77 布基纳法索 405 +7 +20

78 立陶宛 401 0 +1

79 贝宁 400 +6 +16

80 危地马拉 397 -5 -28

81 亚美尼亚 396 -2 -3

82 塞浦路斯 395 -1 +2

83 卡塔尔 389 0 +2

84 奥地利 383 -2 -8

85 中国 378 -12 -61

86 莫桑比克 376 0 +2

87 利比亚 372 0 +1

88 海地 371 +4 +24

89 科威特 368 +5 +29

90 圭亚那 367 +10 +39

91 古巴 365 -1 +5

92 埃塞俄比亚 362 -1 +7

92 巴林 362 -4 -4

94 斯洛文尼亚 357 -6 -9

95 牙买加 350 -2 +7

96 阿联酋 347 +10 +36

96 博茨瓦那 347 +5 +24

98 乌干达 345 +1 +16

99 约旦 337 -1 +5

100 刚果(布) 336 -4 0

101 津巴布韦 327 -5 -9

102 坦桑尼亚 326 +3 +13

103 格鲁吉亚 325 -8 -12

104 圣文森特和格林纳丁斯 316 -1 0

105 赤道几内亚 315 -1 0

106 摩尔多瓦 292 -4 -28

107 阿塞拜疆 290 +2 +13

107 加蓬 290 +1 -2

109 泰国 283 -2 -10

110 拉脱维亚 274 +1 -2

111 马拉维 261 +1 -14

112 叙利亚 260 +1 -1

113 布隆迪 258 +3 0

114 纳米比亚 254 +12 +34

115 哈萨克斯坦 251 +3 +6

115 马耳他 251 +5 +11

117 冰岛 249 -8 -28

117 苏丹 249 -4 -12

119 巴巴多斯 245 -1 0

120 利比里亚 232 +1 0

121 卢旺达 227 +1 -1

121 厄立特里亚 227 +2 0

123 苏里南 224 +2 0

124 越南 222 -7 -29

125 爱沙尼亚 213 -1 -13

126 中国香港 212 +2 0

127 朝鲜 206 -12 -54

128 冈比亚 204 +1 0

129 印尼 198 -2 -16

130 百慕大 194 0 0

131 安提瓜及巴布达 192 0 0

132 肯尼亚 183 +5 +17

133 列支敦士登 180 0 -4

134 新加坡 178 -2 -7

135 黎巴嫩 173 0 0

136 毛里塔尼亚 172 0 0

137 也门 171 +1 +6

138 萨尔瓦多 168 -4 -8

139 乍得 163 0 0

140 多米尼加共和国 149 0 0

141 圣基茨和尼维斯 148 +1 +2

142 巴勒斯坦 143 -1 -5

143 莱索托 131 0 -14

144 毛里求斯 123 0 -1

145 塔吉克斯坦 116 0 0

146 尼日尔 115 0 0

147 斯威士兰 113 0 0

147 塞舌尔 113 +3 +6

149 巴哈马 111 -1 0

149 新西兰 111 -1 0

151 印度 99 +11 +25

152 缅甸 98 -1 0

153 吉尔吉斯斯坦 97 -1 0

154 尼加拉瓜 96 -1 0

155 中国台北 95 -1 0

156 格林纳达 91 0 0

156 马来西亚 91 -2 -4

158 圣卢西亚 87 -1 0

158 马尔代夫 87 -1 0

160 斯里兰卡 85 0 0

161 安道尔 84 -4 -3

161 所罗门群岛 84 +7 +26

163 马达加斯加 82 +4 +23

1 塞拉利昂 81 -3 0

165 老挝 71 -2 0

166 特克斯和凯科斯群岛 0 0

167 瓦努阿图 61 +10 +26

168 新喀里多尼亚 60 +10 +26

169 菲律宾 58 -1 0

170 斐济 54 -5 -13

171 文莱 51 0 0

172 土库曼斯坦 50 -8 -19

173 柬埔寨 48 -3 -7

174 卢森堡 44 0 +3

174 蒙古 44 -1 0

176 孟加拉国 42 -4 -3

177 荷属安的列斯群岛 41 -3 0

178 巴基斯坦 35 -2 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

180 巴布亚新几内亚 30 0 0

180 大溪地岛 30 0 0

182 科摩洛 26 0 0

183 尼泊尔 24 0 0

184 多米尼加 21 0 0

185 中国澳门 20 0 0

185 中非 20 0 0

185 开曼群岛 20 0 0

188 阿富汗 18 0 0

188 几内亚比绍 18 0 0

190 法罗群岛 17 -2 -1

191 萨摩亚 14 0 0

192 索马里 13 0 0

192 汤加 13 0 0

194 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 6 0 -2

196 不丹 4 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 黑山 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

男子足球国家队世界排名:

9月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 3 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

