1.求:山东鲁能足球2010年联赛赛程表?谢了!

2.黎兵的运动生涯

3.谁有2008年中国足球完全赛程表?

4.2010年的中国足球甲级联赛湖北绿茵在武汉主场对成都谢菲联是什么时候?

5.天津权健球员名单是多少?

河南建业足球队最新消息204_河南建业足球队最新消息伊沃

山西路虎0-1河南建业

凭借赵鹏第58分钟的任意球建功,河南队最终在客场以1-0战胜了山西队。对于大多数球迷而言,联赛打到现在,这支过去只过

足协杯上偶露峥嵘的球队,竟然获得六胜二平的骄人点绩,并成为到目前为止唯一保持不败的球队。这让人多少感觉有点吃惊。一个赛季初并不看好的球队,竟然成为了冲超的潜力股,而且来势凶猛,大有与几大热门分庭抗底之势。这在过去几个赛季是不可想象的,河南队正以其自己的方式稳扎稳打。需要提请门文峰注意的是,是想方设法避免出现前几个赛季高开低走的厄运。而随着主场的再一次铩羽,段鑫的日子就更难过。保级形势对于山西路虎来说,是愈来愈严峻了。

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 广州医药 9 7 0 2 19 9 10 21

2 浙江绿城房产 9 6 2 1 16 8 8 20

3 河南建业 8 6 2 0 10 2 8 20

4 青岛海利丰 9 5 2 2 11 6 5 17

5 成都五牛 9 5 1 3 10 7 3 16

6 南京有有 9 4 3 2 10 7 3 15

7 江苏舜天 9 4 2 3 16 11 5 14

8 延边队 9 3 1 5 6 8 -2 10

9 北京宏登 9 3 1 5 11 17 -6 10

10 上海康博 10 2 4 4 6 13 -7 10

11 山西路虎 9 2 1 6 5 13 -8 7

12 南昌八一 10 1 2 7 3 14 -11 5

13 湖南湘军 9 0 1 8 5 13 -8 1

求:山东鲁能足球2010年联赛赛程表?谢了!

中国68名545积分

截止到5月17日,世界排名如下:

排名 国家 积分

1 巴西 827

2 捷克 772

3 荷兰 768

4 墨西哥 758

5 西班牙 756

5 美国 756

7 葡萄牙 750

8 法国 749

9 阿根廷 746

10 英格兰 741

11 丹麦 736

11 尼日利亚 736

13 意大利 728

14 土耳其 726

15 喀麦隆 722

16 瑞典 709

17 埃及 708

18 日本 705

19 德国 696

20 希腊 694

21 突尼斯 693

22 乌拉圭 689

23 克罗地亚 686

23 伊朗 686

25 罗马尼亚 685

26 哥斯达黎加 683

27 哥伦比亚 681

28 塞内加尔 679

29 韩国 677

29 波兰 677

31 爱尔兰 671

32 科特迪瓦 669

33 巴拉圭 653

34 沙特阿拉伯 651

35 瑞士 648

36 摩洛哥 646

37 保加利亚 645

37 俄罗斯 645

39 厄瓜多尔 631

40 挪威 627

41 斯洛伐克 613

42 澳大利亚 612

42 洪都拉斯 612

44 塞尔维亚和黑山 610

45 乌克兰 609

46 牙买加 607

47 特立尼达和多巴哥 604

48 加纳 600

49 芬兰 599

49 以色列 599

51 几内亚 5

52 伊拉克 595

53 南非 593

54 巴林 588

55 津巴布韦 586

56 比利时 582

57 安哥拉 581

57 赞比亚 581

59 苏格兰 576

60 乌兹别克斯坦 571

61 多哥 569

62 危地马拉 565

63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 557

65 白俄罗斯 553

66 马里 550

66 秘鲁 550

68 中国 545

69 刚果民主共和国 544

70 拉脱维亚 541

71 斯洛文尼亚 539

71 阿拉伯联合酋长国 539

71 委内瑞拉 539

74 科威特 538

74 威尔士 538

76 匈牙利 535

77 爱沙尼亚 534

78 卡塔尔 533

79 奥地利 531

80 古巴 527

81 巴拿马 523

82 阿曼 519

83 加拿大 515

84 约旦 513

85 阿尔巴尼亚 512

86 利比亚 511

87 阿尔及利亚 505

88 朝鲜 503

89 布基纳法索 500

90 叙利亚 496

91 马其顿 489

92 新加坡 482

93 立陶宛 481

94 卢旺达 476

95 肯尼亚 471

96 北爱尔兰 469

苏丹 468

乌干达 468

99 冰岛 463

100 塞浦路斯 462

101 格鲁吉亚 459

102 玻利维亚 456

103 博茨瓦纳 454

104 摩尔多瓦 452

105 加蓬 448

106 海地 447

107 马拉维 436

108 泰国 435

109 亚美尼亚 416

110 印度尼西亚 402

111 刚果 3

112 阿塞拜疆 392

112 埃塞俄比亚 392

114 贝宁 387

115 巴勒斯坦 384

116 香港 381

117 印度 378

118 新西兰 376

119 巴巴多斯 372

120 土库曼斯坦 371

121 塔吉克斯坦 369

122 黎巴嫩 368

123 佛得角群岛 360

123 列支敦士登 360

125 马耳他 359

126 越南 353

127 马来西亚 346

127 莫桑比克 346

129 安道尔 343

129 萨尔瓦多 343

131 圣卢西亚 331

132 也门 327

133 圣基茨和尼维斯 325

133 圣文森特/格林纳丁斯 325

135 哈萨克斯坦 319

136 斯里兰卡 318

137 马尔代夫 315

138 斯威士兰 314

139 法罗群岛 313

140 孟加拉国 307

141 莱索托 306

142 斐济 305

143 利比里亚 304

144 所罗门群岛 293

145 塔希提 287

146 毛里求斯 274

147 吉尔吉斯斯坦 273

148 瓦努阿图 257

149 缅甸 255

150 布隆迪 254

151 马达加斯加 252

152 卢森堡 248

153 巴基斯坦 247

154 赤道几内亚 244

155 格林纳达 240

156 中国台北 239

157 尼加拉瓜 237

158 苏里南 235

159 乍得 234

160 安提瓜和巴布达 233

161 圣马力诺 229

162 百慕大 211

162 圭亚那 211

164 纳米比亚 209

165 塞拉利昂 207

166 冈比亚 198

167 坦桑尼亚 193

168 巴布亚新几内亚 185

169 尼泊尔 184

170 荷属安的列斯 178

171 厄立特里亚 174

172 老挝 173

173 英属维尔京群岛 169

174 多米尼克 164

175 多米尼加共和国 151

176 塞舌尔 147

177 尼日尔 138

178 毛里塔尼亚 134

179 蒙古 133

180 伯利兹 129

181 中非共和国 128

182 开曼群岛 127

183 萨摩亚 125

184 柬埔寨 112

185 索马里 110

186 几内亚比绍 107

187 汤加 105

188 阿富汗 102

188 新喀里多尼亚 102

190 不丹 88

191 菲律宾 84

192 澳门 83

193 文莱 73

194 巴哈马 64

195 库克群岛 61

196 波多黎各 60

1 美属维尔京群岛 55

198 圣多美和普林西比 52

199 安圭拉 50

200 吉布提 45

201 阿鲁巴 44

202 蒙特塞拉特 29

203 关岛 22

204 特克斯和凯科斯群岛 21

205 美属萨摩亚 14

黎兵的运动生涯

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 开球时间

1 3-27 六 1 北京国安 南昌八一衡源 北京 19:30

1 3-28 日 2 深圳 江苏舜天国信 深圳 15:30

1 3-27 六 3 长春亚泰 辽宁宏运 长春 14:30

1 3-28 日 4 陕西中建地产 大连实德 西安 15:30

1 3-27 六 5 河南建业 重庆力帆 郑州 19:45

1 3-28 日 6 青岛中能 天津康师傅 青岛 15:30

1 3-27 六 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产 济南 19:30

1 3-27 六 8 长沙金德 上海申花 长沙 19:30

2 4-3 六 9 南昌八一衡源 上海申花 南昌 15:40

2 4-3 六 10 杭州绿城房产 长沙金德 杭州 19:30

2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 15:30

2 4-4 日 12 重庆力帆 青岛中能 重庆 15:30

2 4-4 日 13 大连实德 河南建业 大连 14:30

2 4-4 日 14 辽宁宏运 陕西中建地产 沈阳 14:30

2 4-4 日 15 江苏舜天国信 长春亚泰 南京 15:30

2 4-4 日 16 北京国安 深圳 北京 19:30

3 4-11 日 17 深圳 南昌八一衡源 深圳 15:30

3 4-10 六 18 长春亚泰 北京国安 长春 14:30

3 4-11 日 19 陕西中建地产 江苏舜天国信 西安 15:30

3 4-9 五 20 河南建业 辽宁宏运 郑州 19:45

3 4-11 日 21 青岛中能 大连实德 青岛 15:30

3 4-9 五 22 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 19:30

3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 19:30

3 4-10 六 24 上海申花 杭州绿城房产 上海 19:45

4 4-17 六 25 南昌八一衡源 杭州绿城房产 南昌 15:40

4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 15:30

4 4-17 六 27 重庆力帆 长沙金德 重庆 15:30

4 4-18 日 28 大连实德 山东鲁能泰山 大连 14:30

4 4-17 六 29 辽宁宏运 青岛中能 沈阳 14:30

4 4-18 日 30 江苏舜天国信 河南建业 南京 15:30

4 4-18 日 31 北京国安 陕西中建地产 北京 19:30

4 4-18 日 32 深圳 长春亚泰 深圳 15:30

5 4-23 五 33 长春亚泰 南昌八一衡源 长春 14:30

5 4-25 日 34 陕西中建地产 深圳 西安 15:30

5 4-23 五 35 河南建业 北京国安 郑州 19:45

5 4-25 日 36 青岛中能 江苏舜天国信 青岛 15:30

5 4-22 四 37 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 19:30

5 4-25 日 38 长沙金德 大连实德 长沙 19:30

5 4-24 六 39 上海申花 重庆力帆 上海 19:45

5 4-24 六 40 杭州绿城房产 天津康师傅 义乌 15:30

6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌 15:40

6 5-1 六 42 重庆力帆 杭州绿城房产 重庆 15:30

6 5-2 日 43 大连实德 上海申花 大连 14:30

6 5-1 六 44 辽宁宏运 长沙金德 沈阳 14:30

6 5-2 日 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 15:30

6 5-3 一 46 北京国安 青岛中能 北京 19:30

6 5-2 日 47 深圳 河南建业 深圳 15:30

6 5-2 日 48 长春亚泰 陕西中建地产 长春 15:00

7 5-9 日 49 陕西中建地产 南昌八一衡源 西安 15:30

7 5-7 五 50 河南建业 长春亚泰 郑州 19:45

7 5-9 日 51 青岛中能 深圳 青岛 15:30

7 5-7 五 52 山东鲁能泰山 北京国安 济南 19:30

7 5-9 日 53 长沙金德 江苏舜天国信 长沙 19:30

7 5-8 六 54 上海申花 辽宁宏运 上海 19:45

7 5-7 五 55 杭州绿城房产 大连实德 义乌 19:30

7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 15:30

8 5-16 日 57 南昌八一衡源 重庆力帆 南昌 15:40

8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 14:30

8 5-16 日 59 辽宁宏运 杭州绿城房产 沈阳 14:30

8 5-15 六 60 江苏舜天国信 上海申花 南京 19:30

8 5-16 日 61 北京国安 长沙金德 北京 19:30

8 5-16 日 62 深圳 山东鲁能泰山 深圳 15:30

8 5-15 六 63 长春亚泰 青岛中能 长春 15:00

8 5-16 日 64 陕西中建地产 河南建业 西安 15:30

9 5-22 六 65 河南建业 南昌八一衡源 郑州 19:45

9 5-23 日 66 青岛中能 陕西中建地产 青岛 15:30

9 5-22 六 67 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 19:30

9 5-23 日 68 长沙金德 深圳 长沙 19:30

9 5-22 六 69 上海申花 北京国安 上海 19:45

9 5-22 六 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信 义乌 19:30

9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 19:30

9 5-22 六 72 重庆力帆 大连实德 重庆 15:30

10 5-26 三 73 南昌八一衡源 大连实德 南昌 15:40

10 5-26 三 74 辽宁宏运 重庆力帆 沈阳 14:30

10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 15:30

10 5-26 三 76 北京国安 杭州绿城房产 北京 19:30

10 5-26 三 77 深圳 上海申花 深圳 15:30

10 5-26 三 78 长春亚泰 长沙金德 长春 19:30

10 5-26 三 79 陕西中建地产 山东鲁能泰山 西安 15:30

10 5-26 三 80 河南建业 青岛中能 郑州 19:45

11 5-30 日 81 青岛中能 南昌八一衡源 青岛 15:30

11 5-30 日 82 山东鲁能泰山 河南建业 济南 19:30

11 5-30 日 83 长沙金德 陕西中建地产 长沙 15:30

11 5-30 日 84 上海申花 长春亚泰 上海 19:45

11 5-29 六 85 杭州绿城房产 深圳 义乌 19:30

11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 19:30

11 5-30 日 87 重庆力帆 江苏舜天国信 重庆 19:30

11 5-30 日 88 大连实德 辽宁宏运 大连 14:30

12 7-14 三 89 南昌八一衡源 辽宁宏运 南昌 19:30

12 7-14 三 90 江苏舜天国信 大连实德 南京 15:30

12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京 19:30

12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 15:30

12 7-14 三 93 长春亚泰 杭州绿城房产 长春 19:30

12 7-14 三 94 陕西中建地产 上海申花 西安 17:00

12 7-14 三 95 河南建业 长沙金德 郑州 19:45

12 7-14 三 96 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 19:30

13 7-18 日 山东鲁能泰山 南昌八一衡源 济南 19:30

13 7-18 日 98 长沙金德 青岛中能 长沙 16:00

13 7-18 日 99 上海申花 河南建业 上海 19:45

13 7-17 六 100 杭州绿城房产 陕西中建地产 杭州 19:30

13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 19:30

13 7-18 日 102 重庆力帆 深圳 重庆 19:30

13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 大连 19:00

13 7-18 日 104 辽宁宏运 江苏舜天国信 沈阳 19:00

14 7-24 六 105 南昌八一衡源 江苏舜天国信 南昌 19:30

14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京 19:30

14 7-25 日 107 深圳 大连实德 深圳 15:30

14 7-24 六 108 长春亚泰 重庆力帆 长春 19:30

14 7-25 日 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 17:00

14 7-24 六 110 河南建业 杭州绿城房产 郑州 19:45

14 7-25 日 111 青岛中能 上海申花 青岛 15:30

14 7-24 六 112 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 19:30

15 7-28 三 113 长沙金德 南昌八一衡源 长沙 19:30

15 7-28 三 114 上海申花 山东鲁能泰山 上海 19:45

15 7-28 三 115 杭州绿城房产 青岛中能 杭州 19:30

15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 19:30

15 7-28 三 117 重庆力帆 陕西中建地产 重庆 19:30

15 7-28 三 118 大连实德 长春亚泰 大连 19:00

15 7-28 三 119 辽宁宏运 深圳 沈阳 19:00

15 7-28 三 120 江苏舜天国信 北京国安 南京 15:30

16 8-1 日 121 南昌八一衡源 北京国安 南昌 19:30

16 7-31 六 122 江苏舜天国信 深圳 南京 15:30

16 8-1 日 123 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 19:00

16 8-1 日 124 大连实德 陕西中建地产 大连 19:00

16 7-31 六 125 重庆力帆 河南建业 重庆 19:30

16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 19:30

16 7-31 六 127 杭州绿城房产 山东鲁能泰山 杭州 19:30

16 8-1 日 128 上海申花 长沙金德 上海 19:45

17 8-8 日 129 上海申花 南昌八一衡源 上海 19:45

17 8-8 日 130 长沙金德 杭州绿城房产 长沙 19:30

17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 19:30

17 8-8 日 132 青岛中能 重庆力帆 青岛 15:30

17 8-8 日 133 河南建业 大连实德 郑州 19:45

17 8-8 日 134 陕西中建地产 辽宁宏运 西安 17:00

17 8-8 日 135 长春亚泰 江苏舜天国信 长春 19:30

17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳 15:30

18 8-14 六 137 南昌八一衡源 深圳 南昌 19:30

18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京 19:30

18 8-14 六 139 江苏舜天国信 陕西中建地产 南京 15:30

18 8-14 六 140 辽宁宏运 河南建业 沈阳 19:00

18 8-15 日 141 大连实德 青岛中能 大连 19:00

18 8-14 六 142 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 19:30

18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 19:30

18 8-14 六 144 杭州绿城房产 上海申花 杭州 19:30

19 8-18 三 145 杭州绿城房产 南昌八一衡源 杭州 19:30

19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 19:45

19 8-18 三 147 长沙金德 重庆力帆 长沙 19:30

19 8-18 三 148 山东鲁能泰山 大连实德 济南 19:30

19 8-18 三 149 青岛中能 辽宁宏运 青岛 19:30

19 8-18 三 150 河南建业 江苏舜天国信 郑州 19:45

19 8-18 三 151 陕西中建地产 北京国安 西安 17:00

19 8-18 三 152 长春亚泰 深圳 长春 19:30

20 8-22 日 153 南昌八一衡源 长春亚泰 南昌 19:30

20 8-22 日 154 深圳 陕西中建地产 深圳 15:30

20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京 19:30

20 8-22 日 156 江苏舜天国信 青岛中能 南京 19:30

20 8-22 日 157 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 19:00

20 8-22 日 158 大连实德 长沙金德 大连 19:00

20 8-22 日 159 重庆力帆 上海申花 重庆 19:30

20 8-22 日 160 天津康师傅 杭州绿城房产 天津 19:30

21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 19:30

21 8-29 日 162 杭州绿城房产 重庆力帆 杭州 19:30

21 8-29 日 163 上海申花 大连实德 上海 19:45

21 8-29 日 164 长沙金德 辽宁宏运 长沙 16:30

21 8-28 六 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 19:30

21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 青岛 15:30

21 8-29 日 167 河南建业 深圳 郑州 19:45

21 8-29 日 168 陕西中建地产 长春亚泰 西安 17:00

22 9-10 五 169 南昌八一衡源 陕西中建地产 南昌 19:30

22 9-11 六 170 长春亚泰 河南建业 长春 19:30

22 9-12 日 171 深圳 青岛中能 深圳 15:30

22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能泰山 北京 19:30

22 9-11 六 173 江苏舜天国信 长沙金德 南京 19:30

22 9-11 六 174 辽宁宏运 上海申花 沈阳 19:00

22 9-12 日 175 大连实德 杭州绿城房产 大连 19:00

22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 19:30

23 9-18 六 177 重庆力帆 南昌八一衡源 重庆 19:30

23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 19:30

23 9-19 日 179 杭州绿城房产 辽宁宏运 杭州 19:30

23 9-18 六 180 上海申花 江苏舜天国信 上海 19:45

23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 长沙 16:30

23 9-18 六 182 山东鲁能泰山 深圳 济南 19:30

23 9-19 日 183 青岛中能 长春亚泰 青岛 15:30

23 9-18 六 184 河南建业 陕西中建地产 郑州 19:45

24 9-25 六 185 南昌八一衡源 河南建业 南昌 19:30

24 9-26 日 186 陕西中建地产 青岛中能 西安 17:00

24 9-25 六 187 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 19:30

24 9-26 日 188 深圳 长沙金德 深圳 15:30

24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京 19:30

24 9-25 六 190 江苏舜天国信 杭州绿城房产 南京 19:30

24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 19:00

24 9-25 六 192 大连实德 重庆力帆 大连 15:00

25 9-29 三 193 大连实德 南昌八一衡源 大连 15:00

25 9-29 三 194 重庆力帆 辽宁宏运 重庆 15:30

25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 19:30

25 9-29 三 196 杭州绿城房产 北京国安 杭州 19:30

25 9-29 三 1 上海申花 深圳 上海 19:45

25 9-29 三 198 长沙金德 长春亚泰 长沙

25 9-29 三 199 山东鲁能泰山 陕西中建地产 济南 19:30

25 9-29 三 200 青岛中能 河南建业 青岛 19:30

26 10-16 六 201 南昌八一衡源 青岛中能 南昌 15:40

26 10-17 日 202 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 19:45

26 10-17 日 203 陕西中建地产 长沙金德 西安 15:30

26 10-16 六 204 长春亚泰 上海申花 长春 15:00

26 10-17 日 205 深圳 杭州绿城房产 深圳 15:30

26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 19:30

26 10-16 六 207 江苏舜天国信 重庆力帆 南京 19:30

26 10-16 六 208 辽宁宏运 大连实德 沈阳 19:00

27 10-23 六 209 辽宁宏运 南昌八一衡源 沈阳 19:00

27 10-24 日 210 大连实德 江苏舜天国信 大连 15:00

27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆 15:30

27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 15:30

27 10-24 日 213 杭州绿城房产 长春亚泰 杭州 19:30

27 10-23 六 214 上海申花 陕西中建地产 上海 19:45

27 10-23 六 215 长沙金德 河南建业 长沙 15:30

27 10-23 六 216 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 19:30

28 10-27 三 217 南昌八一衡源 山东鲁能泰山 南昌 15:40

28 10-27 三 218 青岛中能 长沙金德 青岛 19:30

28 10-27 三 219 河南建业 上海申花 郑州 19:45

28 10-27 三 220 陕西中建地产 杭州绿城房产 西安 15:30

28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 15:00

28 10-27 三 222 深圳 重庆力帆 深圳 15:30

28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京 19:30

28 10-27 三 224 江苏舜天国信 辽宁宏运 南京 15:30

29 10-31 日 225 江苏舜天国信 南昌八一衡源 南京 15:30

29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳 15:30

29 10-31 日 227 大连实德 深圳 大连 15:30

29 10-31 日 228 重庆力帆 长春亚泰 重庆 15:30

29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 15:30

29 10-31 日 230 杭州绿城房产 河南建业 杭州 15:30

29 10-31 日 231 上海申花 青岛中能 上海 15:30

29 10-31 日 232 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 15:30

30 11-6 六 233 南昌八一衡源 长沙金德 南昌 15:30

30 11-6 六 234 山东鲁能泰山 上海申花 济南 15:30

30 11-6 六 235 青岛中能 杭州绿城房产 青岛 15:30

30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 15:30

30 11-6 六 237 陕西中建地产 重庆力帆 西安 15:30

30 11-6 六 238 长春亚泰 大连实德 长春 15:30

30 11-6 六 239 深圳 辽宁宏运 深圳 15:30

30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天国信 北京 15:30

谁有2008年中国足球完全赛程表?

俱乐部履历:黎兵在甲A联赛共出场204场,职业生涯共打进75球。

1994年职业化元年帮助辽宁队取得第四名,在主教练王洪礼的改造下由一名后卫转变成了前锋,并获得了1994年中国足球先生的称号。1995年以64万元人民币转会费转会到广东宏远俱乐部,成为当年的标王,在当年甲A联赛中打进9球,成为队内最佳射手,广东宏远也获得了联赛的第四名。19年以150万元人民从广东宏远转会到四川全兴,在1999年甲A联赛取得第3名,这也是四川全兴最好的成绩。2000年初以租借的方式加盟德乙球队奥芬巴赫踢球者,但是由于黎兵半程加入球队,他没有什么表现机会,出场6次没有进球,留德生涯草草收场。黎兵在那里,甚至没有拍过球队全家福。2002年挂靴退役。

国家队履历:1987年,19岁的黎兵在贵州队同中青队的比赛中攻进两球,并由此入选当时正在海埂集训的中青队,开始了崭新的足球生涯。1992年被当时国家队主教练施拉普纳看重,并以左后卫身份随队征战亚洲杯,取得第3名。94年参加在日本广岛举行的亚运会,作为中锋的黎兵帮助中国队获得了亚运会的亚军。1998年中国队2-0日本队的比赛中,黎兵打进2球,尤其第二个倒地倒挂金钩进球可谓98年中国足坛的进球杰作。 2003年1月,在霍顿的盛情要求下,黎兵正式出任浙江绿城队的助理教练,进而被霍顿称作“我能想象得到的最好的助理教练。”

2004年8月,出任成都市足协副。

2006年5月底,当时正在中甲奋斗的成都五牛队宣布解除与余东风之间的合约,2个星期后,成足俱乐部便确定了新帅的人选,时任成足俱乐部副总经理、成都五牛领队的黎兵改任为成都五牛主教练。上任伊始,黎兵便用一场胜利给成都球迷带来了惊喜和欢乐,在这位少帅的带领下,成都五牛在主场2-1力克实力强劲的河南建业,而黎兵本人也完成了执教五牛的开门红。

2006年11月,在经过了4个多月的精心筹备后,成足俱乐部被英国谢菲尔德联俱乐部收购,成为了中国第一支外资俱乐部。而上任4个多月的黎兵,也自然而然的继续执教这支备受人们期待的新成足。

经过了1年的精心准备,成都谢菲联队在2007年10月13日这天,终于完成了四川足球、西部足球重返中国顶级足球联赛的愿望,黎兵带领着新成足,在成都体育中心以4-2大胜上海七斗星,时隔十年后,再次带领着成足回到了中国的顶级联赛行列。这一时刻,也堪称黎兵执教生涯最为辉煌的时刻。

2008年4月9日,新赛季的中超联赛第4轮中,成都谢菲联客场挑战浙江绿城,经过90分钟激烈的搏斗,成都谢菲联队凭借着罗格里格斯在上半场漂亮的凌空抽射,以1-0击败了浙江绿城队,顺利拿到三分,这场胜利也成为成都谢菲联冲超之后的首场胜利,同时也是黎兵执教后在中超获得的开门红。

可是就在1个月后,黎兵却因为球队在客场输给天津后对当值主裁判表示了强烈的不满,随后她在新闻发布会上公开抨击主教练。缺少稳重与老成的黎兵,最终为自己的冲动付出了代价,停赛3场,罚款6000元,这是黎兵执教之后第一次被处罚。

2008赛季,成都谢菲联最终以7胜11平12负的成绩,排名中超联赛第13位,保级成功。可是到了2009赛季,成都谢菲联的成绩却一落千丈,联赛前6轮的比赛中,除了主场1-0力克强大的上海申花外,另外5场比赛均告失利,在本轮主场输给天津后,球队更是遭遇了四连败,排名积分榜榜尾,本赛季保级形式不容乐观。在这样严峻的条件下,在外界的一片“下课”声中,少帅黎兵最终选择了放弃,而成都谢菲联的黎兵时代,也从此划一段落 。

此后,黎兵一直致力于国青球员的培训工作,2011年,在里克林克入主U-19国青队之后,黎兵一直以中方助理教练身份帮助球队。

2012年12月28日,广州富力足球俱乐部对外宣布:原领队李树斌已经向俱乐部正式提出辞呈,他将出任长春亚泰队的主教练,与此同时,此前在U-19国青队担任助理的黎兵出任广州富力的新领队。

2013赛季中段,富力由于战绩不佳,领队黎兵接替巴西人法里亚斯出任临时教练。仓促上阵的黎兵作为过渡主帅带队不到两周时间,取得2胜1平的好成绩。直到6月,富力引进了世界名帅埃里克森,才交出帅旗。

2015年7月23日,由于球队战绩不佳,俱乐部决定暂由领队黎兵兼任球队执行教练,负责球队日常训练及接下来的中超比赛,再次充当了救火队员。

2015年8月24日,广州富力聘请塞尔维亚著名教练德拉甘·斯托伊科维奇担任球队新任主帅。黎兵完成交接过渡后继续出任领队。

2010年的中国足球甲级联赛湖北绿茵在武汉主场对成都谢菲联是什么时候?

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

