1.英超积分榜?

近10个赛季英超积分榜排名_近10个赛季英超积分榜

英超赛季积分榜排名前五为:曼城、曼联、纽卡斯尔联、切尔西、利物浦。具体情况如下:

1、曼城:以63分领跑积分榜,他们的表现非常出色,配合默契,进攻火力强大。

2、曼联:以56分排名第二,他们在本赛季展现出了强大的实力和潜力,特别是在最近的比赛中。

3、纽卡斯尔联:以47分排名第三,纽卡斯尔联本赛季表现稳定,防守稳固,进攻也有所提升。

4、切尔西:以45分排名第四,切尔西在赛季初期表现不佳,但随着新教练的加入,球队已经逐渐找回状态。

5、利物浦:以42分排名第五,利物浦在最近的比赛中表现有所下滑,但他们仍然是一支强大的球队。

英超赛赛制

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995/96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。

英冠联赛前两名肯定获得下一赛季的升级名额,而第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。4支球队会采取两回合主客场淘汰制的升班附加赛,由第3名对第6名,第4名对第5名,经抽签决定哪队首先作主场,最后2支胜方队伍会在中立球场进行一场比赛,胜方可获升级。

英超积分榜?

08-09赛季

曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

09-10赛季

1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 19 17 1 1 68 14 19 10 4 5 35 18 86

2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 19 16 1 2 52 12 19 11 3 5 34 16 85

3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 19 15 2 2 48 15 19 8 4 7 35 26 75

4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 19 14 2 3 40 12 19 7 5 7 27 29 70

5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 19 12 4 3 41 20 19 6 9 4 32 25 67

6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 19 8 8 3 29 16 19 9 5 5 23 23 64

7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 19 13 3 3 43 15 19 5 6 8 18 20 63

8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 19 11 6 2 35 21 19 5 7 7 25 28 61

9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 19 8 9 2 19 13 19 5 2 12 19 34 50

10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 19 10 6 3 28 18 19 3 5 11 13 37 50

11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 19 7 6 6 24 21 19 4 8 7 10 27 47

12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 19 11 3 5 27 15 19 1 7 11 12 31 46

13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 19 9 7 3 32 19 19 2 4 13 16 37 44

14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 19 6 6 7 26 31 19 4 3 12 16 36 39

15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 19 5 6 8 13 22 19 4 5 10 19 34 38

16 维冈竞技 38 9 9 20 37 79 -42 19 6 7 6 19 24 19 3 2 14 18 55 36

17 西汉姆联 38 8 11 19 47 66 -19 19 7 5 7 30 29 19 1 6 12 17 37 35

18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 19 7 5 7 25 30 19 1 1 17 17 52 30

19 赫尔城 38 6 12 20 34 75 -41 19 6 6 7 22 29 19 0 6 13 12 46 30

20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19 5 3 11 24 32 19 2 4 13 10 34 19

10-11赛季

1 曼彻斯特联 38 23 11 4 78 37 41 19 18 1 0 49 12 19 5 10 4 29 25 80

2 切尔西 38 21 8 9 69 33 36 19 14 3 2 39 13 19 7 5 7 30 20 71

3 曼彻斯特城 38 21 8 9 60 33 27 19 13 4 2 34 12 19 8 4 7 26 21 71

4 阿森纳 38 19 11 8 72 43 29 19 11 4 4 33 15 19 8 7 4 39 28 68

5 托特纳姆热刺 38 16 14 8 55 46 9 19 9 9 1 30 19 19 7 5 7 25 27 62

6 利物浦 38 17 7 14 59 44 15 19 12 4 3 37 14 19 5 3 11 22 30 58

7 埃弗顿 38 13 15 10 51 45 6 19 9 7 3 31 23 19 4 8 7 20 22 54

8 富勒姆 38 11 16 11 49 43 6 19 8 7 4 30 23 19 3 9 7 19 20 49

9 阿斯顿维拉 38 12 12 14 48 59 -11 19 8 7 4 26 19 19 4 5 10 22 40 48

10 桑德兰 38 12 11 15 45 56 -11 19 7 5 7 25 27 19 5 6 8 20 29 47

11 西布罗姆维奇 38 12 11 15 56 71 -15 19 8 6 5 30 30 19 4 5 10 26 41 47

12 纽卡斯尔联 38 11 13 14 56 57 -1 19 6 8 5 41 27 19 5 5 9 15 30 46

13 斯托克城 38 13 7 18 46 48 -2 19 10 4 5 31 18 19 3 3 13 15 30 46

14 博尔顿流浪者 38 12 10 16 52 56 -4 19 10 5 4 34 24 19 2 5 12 18 32 46

15 布莱克本流浪者 38 11 10 17 46 59 -13 19 7 7 5 22 16 19 4 3 12 24 43 43

16 维冈竞技 38 9 15 14 40 61 -21 19 5 8 6 22 34 19 4 7 8 18 27 42

17 沃尔夫汉普顿 38 11 7 20 46 66 -20 19 8 4 7 30 30 19 3 3 13 16 36 40

18 伯明翰城 38 8 15 15 37 58 -21 19 6 8 5 19 22 19 2 7 10 18 36 39

19 布莱克浦 38 10 9 19 55 78 -23 19 5 5 9 30 37 19 5 4 10 25 41 39

20 西汉姆联 38 7 12 19 43 70 -27 19 5 5 9 24 31 19 2 7 10 19 39 33

11-12赛季

1 曼城 38 28 5 5 93 29 64 19 18 1 0 55 12 19 10 4 5 38 17 89

2 曼联 38 28 5 5 89 33 56 19 15 2 2 52 19 19 13 3 3 37 14 89

3 阿森纳 38 21 7 10 74 49 25 19 12 4 3 39 17 19 9 3 7 35 32 70

4 热刺 38 20 9 9 66 41 25 19 13 3 3 39 17 19 7 6 6 27 24 69

5 纽卡斯尔 38 19 8 11 56 51 5 19 11 5 3 29 17 19 8 3 8 27 34 65

6 切尔西 38 18 10 10 65 46 19 19 12 3 4 41 24 19 6 7 6 24 22 64

7 埃弗顿 38 15 11 12 50 40 10 19 10 3 6 28 15 19 5 8 6 22 25 56

8 利物浦 38 14 10 14 47 40 7 19 6 9 4 24 16 19 8 1 10 23 24 52

9 富勒姆 38 14 10 14 48 51 -3 19 10 5 4 36 26 19 4 5 10 12 25 52

10 西布朗 38 13 8 17 45 52 -7 19 6 3 10 21 22 19 7 5 7 24 30 47

11 斯旺西 38 12 11 15 44 51 -7 19 8 7 4 27 18 19 4 4 11 17 33 47

12 诺维奇 38 12 11 15 52 66 -14 19 7 6 6 28 30 19 5 5 9 24 36 47

13 桑德兰 38 11 12 15 45 46 -1 19 7 7 5 26 17 19 4 5 10 19 29 45

14 斯托克城 38 11 12 15 36 53 -17 19 7 8 4 25 20 19 4 4 11 11 33 45

15 维冈竞技 38 11 10 17 42 62 -20 19 5 7 7 22 27 19 6 3 10 20 35 43

16 维拉 38 7 17 14 37 53 -16 19 4 7 8 20 25 19 3 10 6 17 28 38

17 女王公园 38 10 7 21 43 66 -23 19 7 5 7 24 25 19 3 2 14 19 41 37

18 博尔顿 38 10 6 22 46 77 -31 19 4 4 11 23 39 19 6 2 11 23 38 36

19 布莱克本 38 8 7 23 48 78 -30 19 6 1 12 26 33 19 2 6 11 22 45 31

20 狼队 38 5 10 23 40 82 -42 19 3 3 13 19 43 19 2 7 10 21 39 25

12-13赛季(截止04-09)

1 曼联 31 25 2 4 71 33 38 16 14 0 2 40 17 15 11 2 2 31 16 77

2 曼城 31 19 8 4 57 27 30 15 11 3 1 35 11 16 8 5 3 22 16 65

3 切尔西 31 17 7 7 61 33 28 16 10 4 2 35 13 15 7 3 5 26 20 58

4 热刺 32 17 7 8 55 40 15 16 8 5 3 24 17 16 9 2 5 31 23 58

5 阿森纳 31 16 8 7 61 34 27 15 9 3 3 39 20 16 7 5 4 22 14 56

6 埃弗顿 31 13 13 5 49 37 12 16 9 6 1 28 17 15 4 7 4 21 20 52

7 利物浦 32 13 10 9 59 40 19 16 8 4 4 30 14 16 5 6 5 29 26 49

8 西布朗 32 13 5 14 42 43 -1 16 9 2 5 24 16 16 4 3 9 18 27 44

9 斯旺西 32 10 11 11 43 42 1 16 6 6 4 28 23 16 4 5 7 15 19 41

10 富勒姆 31 10 9 12 43 47 -4 15 7 3 5 25 19 16 3 6 7 18 28 39

11 南安普顿 32 9 10 13 46 53 -7 16 6 5 5 24 19 16 3 5 8 22 34 37

12 西汉姆联 31 10 7 14 35 44 -9 15 7 4 4 26 18 16 3 3 10 9 26 37

13 纽卡斯尔联 32 10 6 16 42 56 -14 16 9 1 6 24 21 16 1 5 10 18 35 36

14 诺维奇 32 7 14 11 30 49 -19 16 6 7 3 18 17 16 1 7 8 12 32 35

15 斯托克城 32 7 13 12 28 39 -11 16 6 7 3 19 18 16 1 6 9 9 21 34

16 维拉 32 8 9 15 35 59 -24 16 4 4 8 15 24 16 4 5 7 20 35 33

17 桑德兰 32 7 10 15 34 45 -11 16 4 6 6 17 17 16 3 4 9 17 28 31

18 维冈竞技 31 8 7 16 37 57 -20 16 4 4 8 20 32 15 4 3 8 17 25 31

19 女王公园 32 4 12 16 29 52 -23 16 2 8 6 12 23 16 2 4 10 17 29 24

20 雷丁 32 5 8 19 36 63 -27 16 4 6 6 23 31 16 1 2 13 13 32 23

截止现在英超积分榜 英超每赛季38场比赛 截止剩下的比赛只有3场了

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 34 25 5 4 63 23 40 80

2 利物浦 35 22 11 2 69 26 43 77

3 切尔西 35 22 8 5 59 21 38 74

4 阿森纳 35 19 11 5 63 32 31 68

5 维拉 35 16 10 9 51 44 7 58

6 埃弗顿 35 15 11 9 50 36 14 56

7 西汉姆 35 13 9 13 39 38 1 48

8 曼城 35 14 5 16 56 46 10 47

9 富勒姆 35 12 11 12 35 31 4 47

10 热刺 35 13 8 14 42 41 1 47

11 维根 34 11 9 14 31 38 -7 42

12 博尔顿 35 11 6 18 40 51 -11 39

13 斯托克城 35 10 9 16 33 50 -17 39

14 朴茨茅斯 35 9 11 15 35 53 -18 38

15 布莱克本 35 9 10 16 38 58 -20 37

16 桑德兰 35 9 8 18 31 48 -17 35

17 胡尔城 35 8 10 17 37 60 -23 34

18 纽卡斯尔 35 6 13 16 37 56 -19 31

19 米德尔斯堡 35 7 10 18 25 51 -26 31

20 西布朗 35 7 7 21 33 64 -31 28