1.求本赛季中超联赛赛程和电视直播表?谢谢

长春足球贴吧,长春足球时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

28 10月28日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

28 (轮空) 山东鲁能泰山

29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30

29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

29 (轮空) 北京国安

30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30

30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30

30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

30 11月11日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30

30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30

30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30

30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30

30 上海申花 (轮空)

求本赛季中超联赛赛程和电视直播表?谢谢

2011赛季山东鲁能中超赛程

1 4-1 五 1 山东鲁能 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30

2 4-10 日 16 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

3 4-15 五 18 天津康师傅 山东鲁能 天津 泰达体育场 19:30

4 4-24 日 31 山东鲁能 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30

5 4-29 五 35 上海申花 山东鲁能 上海 虹口体育场 19:45

6 5-7 六 46 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30 因亚冠

7 5-15 日 52 诺贝尔绿城 山东鲁能 义乌 梅湖体育中心 19:30

8 5-20 五 61 山东鲁能 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-29 日 69 大连实德 山东鲁能 大连 大连金州体育场 15:30

10 6-11 六 76 山东鲁能 南昌衡源 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-18 六 86 北京国安 山东鲁能 北京 工人体育场 19:30

12 6-22 三 91 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

13 6-26 日 103 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳 铁西体育场 19:30

14 7-2 六 106 山东鲁能 深圳红钻 济南 山东省体育中心 19:30

15 7-6 三 120 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:45

16 7-10 日 121 成都谢菲联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 19:30

17 7-14 四 136 长春亚泰 山东鲁能 长春 经开体育场 19:30

18 7-30 六 138 山东鲁能 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

19 8-6 六 151 陕西中建 山东鲁能 西安 陕西省体育场 时间待定

20 8-13 六 155 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

21 8-17 三 166 江苏舜天 山东鲁能 南京 奥体中心体育场 19:40

22 8-21 日 172 山东鲁能 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30

23 9-11 日 181 广州恒大 山东鲁能 广州 越秀山体育场 20:00

24 9-18 日 189 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

25 9-24 六 196 南昌衡源 山东鲁能 南昌 南昌八一体育场 19:30

26 8-26 五 206 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

27 10-15 六 211 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:30

28 10-22 六 223 山东鲁能 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30

29 10-29 六 226 深圳红钻 山东鲁能 深圳 深圳体育场 15:30

30 11-2 三 240 山东鲁能 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30

2011年亚冠赛程表

3月2日客场对全北现代 地点:全北世界杯体育场 开球时间:19:00(当地时间)3月16日主场对大阪樱花 地点:山东省体育中心 开球时间:15:30(北京时间)4月5日客场对印尼阿雷马 地点:Kanjuruhan体育场 开球时间:15:30(当地时间)4月20日主场对印尼阿雷马 地点:山东省体育中心 开球时间:15:30(北京时间)5月3日主场对全北现代 地点:山东省体育中心 开球时间:19:30(北京时间)5月10日客场对大阪樱花 地点:日本大阪长居球场 开球时间:19:00(当地时间)

只有赛程,暂时没有电视直播表

你也知道中国足球的难处,就别为难了

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

