加纳足球世界排名fifa_加纳足球世界排名第几位
1.世界足球排名最新
2.2008年10月国际足联最新排名
3.今年世界杯各国国家队的总体排名。
4.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
5.男足世界1-100排名
2010FIFA男子足球队世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
世界足球排名最新
2023年世界FIFA排行榜如下:
1、第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。
2、第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。
3、第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
4、第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
5、第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
6、第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
7、第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
8、第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
9、第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。
10、第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。
2008年10月国际足联最新排名
最新世界足球排名如下:
第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。
第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。
第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。
第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。
世界足球排名简介
足球世界排名是按照国际足联(FIFA)发布的《国际足球排名》来排名的,它是基于球队在过去4年内(2015年6月15日至2019年6月14日)参加官方比赛的成绩而排名的。
排名计算中,考虑了比赛的类型、比赛的质量、比赛的地点、比赛的结果和双方的实力等因素,并对其进行相应的加权。比赛的类型分为国家队比赛、洲际联赛比赛、世界杯赛事、奥林匹克运动会足球赛事和洲际预选赛等。
比赛的质量则根据比赛的重要性和参赛队伍实力来评估比赛的地点包括主场和客场,比赛的结果则有胜负平三种,比赛双方的实力则根据球队本赛季的状态来评估。
今年世界杯各国国家队的总体排名。
10月8日日,国际足联公布了最新的FIFA世界排名。西班牙稳居第一,意大利排名第二,德国下降一位,排名第三;俄罗斯上升3名,排名第9名。
中国男足排名下降2位,排名第96位,在格鲁吉亚之前,乌干达之后。
亚洲方面,日本上升3名,排名32位,澳大利亚34位。
1 西班牙 1643 +78
2 意大利 1365 +26
3 德国 1336 +7
4 巴西 1280 +28
5 荷兰 1258 -37
6 克罗地亚 1223 -43
7 阿根廷 1200 -30
8 捷克 1111 -23
9 俄罗斯 1076 +63
10 葡萄牙 1075 -45
11 法国 1035 +16
12 喀麦隆 1027 +28
13 土耳其 1021 -12
14 英格兰 982 -9
15 保加利亚 969 -7
16 以色列 961 +87
17 希腊 945 +24
18 罗马尼亚 927 -80
19 乌克兰 893 +94
20 乌拉圭 887 +70
21 美国 861 +73
22 埃及 860 +19
22 巴拉圭 860 +59
24 墨西哥 841 +34
25 加纳 839 -25
26 苏格兰 820 -156
27 尼日利亚 818 +27
28 瑞典 794 +21
29 科特迪瓦 779 -35
30 波兰 763 -16
最后一名为阿富汗国家足球队
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名
1 意大利 3
2 法国 6
3 德国 2
4 葡萄牙 20
5 巴西 1
6 阿根廷 4
7 英格兰 5
8 乌克兰 46
9 西班牙 7
10 瑞士 22
11 荷兰 9
12 厄瓜多尔 40
13 加纳 49
14 瑞典 8
15 墨西哥 15
16 澳大利亚 52
17 韩国 30
18 巴拉圭 24
19 科特迪瓦 56
20 捷克 16
21 波兰 13
22 克罗地亚 27
23 安哥拉 59
24 突尼斯 48
25 美国 26
25 伊朗 53
27 特立尼达和多巴哥 63
28 日本 44
28 沙特阿拉伯 45
30 多哥 68
31 哥斯达黎加 38
32 塞黑 11
前十七届总体排名
球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红
1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1
51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0
51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0
51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1
51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0
男足世界1-100排名
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
2023年男足世界1~100排名如下:
第1~10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。
第11~20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。
第21~30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。
第31~40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。
第41~50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。
第51~60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61~70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。
第71~80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。
第81~90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。
第91~100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。
足球世界杯的发展历程:
1927年6月5日,在国际足联召开的赫尔辛基会议上,以23票赞成、5票反对(北欧国家表示反对)、1票弃权(德国)通过了巴黎工作会议议案。1926年,国际足联卢森堡会议上,把锦标赛的名称改为“雷米特杯赛”,以表彰前国际足联主席,法国人雷米特为足球事业所作出的巨大贡献。
后来,有人建议把两个名字连在一起,称为“世界足球锦标赛——雷米特杯,最后在赫尔辛基的代表会议上,最终更名为“世界足球冠军杯——雷米特杯”,简称“世界杯”,每四年举办一届。1970年,红黄牌和换人制度首次亮相于世界杯赛场。
1974年世界杯起,大力神杯登上历史舞台。在其后,大力神杯的形象逐渐深入人心,遂成为足球殿堂的无上荣誉。除首届世界杯外,在长达约半个世纪的时间里,世界杯决赛阶段的参赛球队一直维持在16支。在FIFA时任主席阿维兰热的推动下,1982年西班牙世界杯,参赛球队从16支增至24支,完成了世界杯的首次大规模扩军。1982年世界杯,点球大战被首次引进至世界杯赛场。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。