1.求9394,9495两届英超总积分榜

2.0708英超联赛积分榜

英超雪缘园足球积分榜,英超积分榜雪缘园

截止现在英超积分榜 英超每赛季38场比赛 截止剩下的比赛只有3场了

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 34 25 5 4 63 23 40 80

2 利物浦 35 22 11 2 69 26 43 77

3 切尔西 35 22 8 5 59 21 38 74

4 阿森纳 35 19 11 5 63 32 31 68

5 维拉 35 16 10 9 51 44 7 58

6 埃弗顿 35 15 11 9 50 36 14 56

7 西汉姆 35 13 9 13 39 38 1 48

8 曼城 35 14 5 16 56 46 10 47

9 富勒姆 35 12 11 12 35 31 4 47

10 热刺 35 13 8 14 42 41 1 47

11 维根 34 11 9 14 31 38 -7 42

12 博尔顿 35 11 6 18 40 51 -11 39

13 斯托克城 35 10 9 16 33 50 -17 39

14 朴茨茅斯 35 9 11 15 35 53 -18 38

15 布莱克本 35 9 10 16 38 58 -20 37

16 桑德兰 35 9 8 18 31 48 -17 35

17 胡尔城 35 8 10 17 37 60 -23 34

18 纽卡斯尔 35 6 13 16 37 56 -19 31

19 米德尔斯堡 35 7 10 18 25 51 -26 31

20 西布朗 35 7 7 21 33 64 -31 28

求9394,9495两届英超总积分榜

最新英超积分榜

次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42

12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34

18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34

19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31

20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31

0708英超联赛积分榜

93-94赛季英超最终积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 曼联 42 27 11 4 80 1.90 38 0.90 42 92 2.19

2 布力般流浪 42 25 9 8 63 1.50 36 0.85 27 84 2.00

3 纽卡素 42 23 8 11 82 1.95 41 0.97 41 77 1.83

4 阿仙奴 42 18 17 7 53 1.26 28 0.66 25 71 1.69

5 列斯联 42 18 16 8 65 1.54 39 0.92 26 70 1.66

6 米尔顿凯恩斯 42 18 11 13 56 1.33 53 1.26 3 65 1.54

7 锡周三 42 16 16 10 76 1.80 54 1.28 22 64 1.52

8 利物浦 42 17 9 16 59 1.40 55 1.30 4 60 1.42

9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 1.47 61 1.45 1 60 1.42

10 阿士东维拉 42 15 12 15 46 1.09 50 1.19 -4 57 1.35

11 高云地利 42 14 14 14 43 1.02 45 1.07 -2 56 1.33

12 诺域治 42 12 17 13 65 1.54 61 1.45 4 53 1.26

13 韦斯咸 42 13 13 16 47 1.11 57 1.35 -10 52 1.23

14 车路士 42 13 12 17 49 1.16 53 1.26 -4 51 1.21

15 热刺 42 11 12 19 53 1.26 59 1.40 -6 45 1.07

16 曼城 42 9 18 15 38 0.90 49 1.16 -11 45 1.07

17 爱华顿 42 12 8 22 42 1.00 63 1.50 -21 44 1.04

18 修咸顿 42 12 7 23 49 1.16 66 1.57 -17 43 1.02

19 叶士域治 42 9 16 17 35 0.83 58 1.38 -23 43 1.02

20 锡菲联 42 8 18 16 42 1.00 60 1.42 -18 42 1.00

21 奥咸 42 9 13 20 42 1.00 68 1.61 -26 40 0.95

22 史云顿 42 5 15 22 47 1.11 100 2.38 -53 30 0.71

94-95赛季英超最终积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 布力般流浪 42 27 8 7 80 1.90 39 0.92 41 89 2.11

2 曼联 42 26 10 6 77 1.83 28 0.66 49 88 2.09

3 诺定咸森林 42 22 11 9 72 1.71 43 1.02 29 77 1.83

4 利物浦 42 21 11 10 65 1.54 37 0.88 28 74 1.76

5 列斯联 42 20 13 9 59 1.40 38 0.90 21 73 1.73

6 纽卡素 42 20 12 10 67 1.59 47 1.11 20 72 1.71

7 热刺 42 16 14 12 66 1.57 58 1.38 8 62 1.47

8 昆士柏流浪 42 17 9 16 61 1.45 59 1.40 2 60 1.42

9 米尔顿凯恩斯 42 15 11 16 48 1.14 65 1.54 -17 56 1.33

10 修咸顿 42 12 18 12 61 1.45 63 1.50 -2 54 1.28

11 车路士 42 13 15 14 50 1.19 55 1.30 -5 54 1.28

12 阿仙奴 42 13 12 17 52 1.23 49 1.16 3 51 1.21

13 锡周三 42 13 12 17 49 1.16 57 1.35 -8 51 1.21

14 韦斯咸 42 13 11 18 44 1.04 48 1.14 -4 50 1.19

15 爱华顿 42 11 17 14 44 1.04 51 1.21 -7 50 1.19

16 高云地利 42 12 14 16 44 1.04 62 1.47 -18 50 1.19

17 曼城 42 12 13 17 53 1.26 64 1.52 -11 49 1.16

18 阿士东维拉 42 11 15 16 51 1.21 56 1.33 -5 48 1.14

19 水晶宫 42 11 12 19 34 0.80 49 1.16 -15 45 1.07

20 诺域治 42 10 13 19 37 0.88 54 1.28 -17 43 1.02

21 李斯特城 42 6 11 25 45 1.07 80 1.90 -35 29 0.69

22 叶士域治 42 7 6 29 36 0.85 93 2.21 -57 27 0.64

这我自己找的,绝对对 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 近十轮积分榜 截止到2009-4-3 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 ↘ 29 20(12/8) 5(1/4) 4(1/3) 49 18 31 65

2 利物浦 ↗ 30 18(9/9) 10(6/4) 2(0/2) 54 21 33 64

3 切尔西 ↘ 30 18(8/10) 7(5/2) 5(2/3) 49 17 32 61

4 阿森纳 ↗ 30 15(8/7) 10(5/5) 5(2/3) 48 27 21 55

5 维拉 ↘ 30 15(5/10) 7(7/0) 8(3/5) 43 36 7 52

6 埃弗顿 ↘ 30 13(6/7) 9(5/4) 8(4/4) 40 31 9 48

7 维根 ↗ 30 11(7/4) 8(4/4) 11(4/7) 30 28 2 41

8 西汉姆 - 30 11(7/4) 8(2/6) 11(6/5) 35 35 0 41

9 富勒姆 ↗ 30 10(9/1) 10(3/7) 10(3/7) 30 26 4 40

10 曼城 ↗ 30 11(10/1) 5(0/5) 14(5/9) 46 37 9 38

11 热刺 ↗ 30 10(6/4) 8(5/3) 12(4/8) 36 34 2 38

12 博尔顿 ↗ 30 10(6/4) 4(2/2) 16(7/9) 32 44 -12 34

13 胡尔城 ↘ 30 8(3/5) 9(4/5) 13(8/5) 35 52 -17 33

14 桑德兰 ↘ 30 8(5/3) 8(3/5) 14(7/7) 29 39 -10 32

15 朴茨茅斯 ↗ 29 8(6/2) 8(2/6) 13(7/6) 32 46 -14 32

16 斯托克城 ↗ 30 8(8/0) 8(4/4) 14(3/11) 29 47 -18 32

17 布莱克本 ↗ 30 7(3/4) 10(6/4) 13(6/7) 33 49 -16 31

18 纽卡斯尔 ↘ 30 6(4/2) 11(6/5) 13(5/8) 36 49 -13 29

19 米德尔斯堡 ↘ 30 6(4/2) 9(7/2) 15(4/11) 21 42 -21 27

20 西布朗 - 30 6(5/1) 6(3/3) 18(7/11) 26 55 -29 24