冰岛足球队球员名单_冰岛足球队队员都是干什么的
1.以下几支球队的球员名单
2.2016欧洲杯冰岛足球队有几名职业球员
3.冰岛队的10号球员叫什么?
4.阿根廷公布对阵冰岛队首发是哪些人?
曼联
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
阿森纳
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17
切尔西
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20
5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08
13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29
巴萨
1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03
28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22
2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20
4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13
11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12
21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01
23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28
6 哈维(Xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25
10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15
8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10
9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10
22 萨维奥拉(Saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24
皇马
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03
2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01
23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02
7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27
9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22
10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25
17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01
18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12
米兰
16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16
1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27
5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07
17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31
20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01
23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29
8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09
32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30
27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19
7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09
15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18
国际米兰
12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03
22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12
1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02
79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26
77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08
11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28
25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22
4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10
23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19
2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11
91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04
19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25
14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23
5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11
99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07
8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05
10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17
9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10
罗马
27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02
32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22
12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09
1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07
30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30
21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12
2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12
3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01
28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07
7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11
77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29
20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17
16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24
22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18
35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27
23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01
以下几支球队的球员名单
马耳他
守门员
马里奥·马斯卡特
萨维奥·达曼宁
后卫
达伦·德波诺
丹尼尔·史拉马
杰弗里·切特库蒂
卡罗·马莫
卢克·迪梅切
米切尔·斯皮特里
布里安·萨德
威廉·卡曼祖历
伊安·希安塔
中场
米古尔·米弗萨德
查科斯·恩沃科
斯蒂凡·吉里洛
戴维德·卡米勒里
乔·布里卡特
乔纳森·赫兰德
诺尔·特纳
前锋
阿德里安·米弗萨德
丹尼尔·博格达诺维奇
吉尔贝特·阿加斯
戴维·卡拉博特
杰罗格·马尔里亚
马尔科罗姆·里卡里
迈克尔·米福苏德
2016欧洲杯冰岛足球队有几名职业球员
曼联:
球员名单
号码 姓名 位置 号码 姓名 位置
1 范德萨 守门员 18 斯科尔斯 前卫
29 库沙克 守门员 23 理查德森 前卫
2 加里-内维尔 后卫 24 弗莱彻 前卫
3 埃夫拉 后卫 25 D-琼斯 前卫
4 海因策 后卫 8 鲁尼 前锋
5 R-费迪南德 后卫 9 萨哈 前锋
6 W-布朗 后卫 20 索尔斯克亚 前锋
15 维迪奇 后卫 22 奥谢 后卫
27 西尔维斯特 后卫 7 C-罗纳尔多 前卫
11 吉格斯 前卫 13 朴智星 后卫
14 A-史密斯 前卫 16 卡里克 前卫
教练:弗格森
利物浦
1 杜德克 守门员 10 路易斯-加西亚 前卫
20 卡森 守门员 11 马克-冈萨雷斯 前卫
25 雷纳 守门员 14 阿隆索 前卫
39 达尔比 后卫 16 彭南特 前卫
3 芬南 后卫 22 西索科 前卫
4 海皮亚 后卫 32 岑登 前卫
5 阿格尔 后卫 34 波特 前卫
6 里瑟 后卫 35 古斯里 前卫
12 奥雷里奥 后卫 38 林德菲尔德 前卫
23 卡拉格 后卫 9 福勒 前锋
28 沃诺克 后卫 15 克劳奇 前锋
29 帕莱塔 后卫 17 贝拉米 前锋
7 科威尔 前卫 18 库伊特 前锋
8 杰拉德 前卫 36 哈米尔 前卫
教练:贝尼特斯
切尔西
1 切赫 守门员 13 巴拉克 前卫
23 库迪奇尼 守门员 14 格雷米 前卫
40 希拉里奥 守门员 16 罗本 前卫
3 阿-科尔 后卫 19 迪亚拉 前卫
6 卡瓦略 后卫 24 赖特-菲利普斯 前卫
18 布里奇 后卫 7 舍甫琴科 前锋
20 费雷拉 后卫 11 德罗巴 前锋
26 特里 后卫 21 卡劳 前锋
9 博拉鲁兹 后卫 4 马克莱莱 前卫
5 埃辛 前卫 8 兰帕德 前卫
10 乔-科尔 前卫 12 米克尔 前卫
教练:穆里尼奥
阿森纳
1 莱曼 守门员 7 罗西基 前卫
21 普姆 守门员 8 永贝里 前卫
24 阿穆尼亚 守门员 13 赫莱布 前卫
3 加拉斯 后卫 16 弗拉米尼 前卫
5 图雷 后卫 19 吉尔博托 前卫
6 森德罗斯 后卫 29 S-拉尔森 前卫
12 劳伦 后卫 44 姆安巴 前卫
17 宋 后卫 46 P-德尼尔森 前卫
20 乔鲁 后卫 11 范佩西 前锋
22 克利希 后卫 14 亨利 前锋
27 埃布 后卫 25 阿德巴约 前锋
31 霍伊特 后卫 30 阿里亚迭雷 前锋
34 康诺里 后卫 32 沃尔科特 前锋
38 吉尔博特 后卫 33 本德特纳 前锋
9 巴普蒂斯塔 前卫 41 卢波利 前锋
2 迪亚比 前卫 45 斯托克斯 前锋
4 法布雷加斯 前卫
教练:温格
主力阵容
阵型:4-4-2
亨利 阿德巴约
赫莱布 法布雷加斯 吉尔伯托 永贝里
霍伊特 加拉斯 图雷 埃布
莱曼
西汉姆
1 卡罗尔 守门员 17 穆林斯 前卫
21 格林 守门员 20 莱奥-科克 前卫
23 沃克 守门员 24 诺贝尔 前卫
2 T-米尔斯 后卫 26 纽顿 前卫
3 孔切斯基 后卫 29 鲍耶 前卫
4 加比顿 后卫 16 马斯切拉诺 前卫
5 A-费迪南德 后卫 28 K-里德 前卫
6 麦卡特尼 后卫 8 谢林汉姆 前锋
7 代利 后卫 9 阿什顿 前锋
18 斯佩克托 后卫 10 海尔伍德 前锋
14 潘特希尔 后卫 12 卡尔顿-科尔 前锋
19 J-科林斯 后卫 25 萨莫拉 前锋
11 埃瑟林顿 前卫 27 埃夫莱姆 前锋
15 贝纳永 前卫 32 特维斯 前锋
教练:阿兰-帕度
主力阵容
阵型:4-4-2
特维斯 萨莫拉
埃塞林顿 L-科克 马斯切拉诺 贝纳永
孔切斯基 费迪南 加比顿 潘特希尔
卡罗尔
阿斯顿维拉
1 索伦森 守门员 14 杰姆巴 前卫
13 S-泰勒 守门员 17 维丁汉姆 前卫
25 奥列尼克 守门员 23 博格 前卫
3 萨穆埃尔 后卫 26 C-加德纳 前卫
4 梅尔贝里 后卫 7 亨德利 前卫
5 劳尔森 后卫 11 S-佩特罗夫 前卫
6 巴里 后卫 9 安赫尔 前锋
16 鲍马 后卫 22 摩尔 前锋
18 休斯 后卫 15 阿格本拉霍 前锋
19 里奇维尔 后卫 10 巴罗什 前锋
21 卡希尔 后卫 2 德兰尼 后卫
8 麦卡恩 前卫 12 戴维斯 前卫
教练:马丁-奥尼尔
主力阵容
阵型:4-5-1
安赫尔
卢克-摩尔 阿邦拉霍
巴里 S-戴维斯 麦卡恩
萨穆尔 里奇维尔 梅尔博格 休斯
索伦森
AC米兰
2 卡福 后卫
1 迪达 门将
3 马尔蒂尼 后卫
13 内斯塔 后卫
32 布罗基 中场
22 卡卡 中场
10 西多夫 中场
21 皮尔洛 中场
9 因扎吉 前锋
27 塞尔吉尼奥 中场
11 吉拉迪诺 前锋
7 奥利维拉 前锋
19 法瓦利 后卫
23 安布罗西尼 中场
17 西米奇 后卫
18 扬库洛夫斯基 后卫
24 菲奥里 门将
4 卡拉泽 后卫
16 卡拉奇 门将
25 博内拉 后卫
20 古尔库夫 中场
12 博列洛 前锋
8 加图索 中场
5 科斯塔库塔 后卫
教练:安切洛蒂
国际米兰
13 麦孔 后卫
4 萨内蒂 后卫
2 科尔多巴 后卫
1 托尔多 门将
18 克雷斯波 前锋
8 伊布拉西莫维奇 前锋
15 达科特 中场
7 菲戈 中场
19 坎比亚索 中场
14 维埃拉 中场
23 马特拉奇 后卫
25 萨穆埃尔 后卫
5 斯坦科维奇 中场
11 格罗索 后卫
16 布尔迪索 后卫
77 安德雷奥利 后卫
12 朱里奥-塞萨尔 门将
21 索拉里 中场
99 乔托斯 前锋
6 马克斯维尔 中场
91 冈萨雷斯 中场
20 雷科巴 前锋
10 阿德里亚诺 前锋
22 奥兰多尼 门将
90 科科 后卫
9 克鲁斯 前锋
79 卡里尼 门将
教练:曼奇尼
罗马
32 多尼 门将
22 托内托 中场
21 费拉里 后卫
10 托蒂 前锋
16 德罗西 中场
5 梅克塞斯 后卫
20 佩罗塔 中场
2 帕努奇 后卫
8 阿奎拉尼 中场
30 曼奇尼 中场
7 皮萨罗 中场
11 塔代伊 中场
9 蒙特拉 前锋
77 卡塞蒂 后卫
24 佐蒂 门将
13 齐伍 后卫
27 朱利奥-塞尔吉奥 门将
19 德芬迪 后卫
34 马尔西利 中场
18 维尔加 前锋
28 罗西 中场
14 法蒂 中场
35 奥卡卡-楚卡 前锋
23 武齐尼奇 前锋
12 皮波洛 门将
3 马丁内斯 后卫
1 库尔齐 门将
教练:斯帕莱蒂
巴萨
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187
后卫
2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175
4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 久利(Giuly)
9 埃托奥(Eto'o)
22 萨维奥拉(Saviola)
18 埃斯奎罗(Ezquerro)
19 梅西(Messi)
教练:里杰卡尔德
皇马
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
*28 阿达恩(Adán) 西班牙 87.05.13 190
*29 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 192
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174
15 布拉沃(Raul Bravo) 西班牙 81.04.14 176
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185
22 帕文(Paco Pavón) 西班牙 80.01.09 188
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
8 埃莫森(Emerson) 巴西(E) 76.04.04 184
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
19 雷耶斯(Reyes) 西班牙 83.09.01 175
23 贝克汉姆(David Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180
*26 哈维-加西亚(Javi García) 西班牙 87.02.08 186
*27 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西(E) 76.09.22 183
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
