1.最新的荷甲、葡超、的积分榜?

2.目前荷甲的积分榜

3.荷甲赛程比分

4.我想问下荷甲和意乙的最新积分榜是?最好球队名称是中文的,谢谢的!

5.求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!

荷甲积分榜规则,荷甲积分排名

欧洲主要联赛欧战最新排名

(截止2008年12月19日)

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9

2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8

3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8

4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8

5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7

6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4

7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7

8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6

9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7

10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4

11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4

其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

欧足联公布联赛排行 西甲稳居第一意英紧随

随着意甲作为当初世界第一联赛最近几年的不断没落,以及西甲和英超的迅速崛起,有关谁是当今世界第一联赛的争论此起彼伏。其实各大联赛大家各有所长,互有优势,轻易说谁是世界第一联赛恐怕都只能成为一个“伪结论”。但好在,欧足联为这个纠缠不清的问题提供了具体的量化指标,尽管,这样的指标也未必百分之百科学,但至少,它在最大程度上反映了一个联赛的整体实力。

昨天,欧足联的欧洲各国联赛实力排行榜出炉,结果,西甲以72.748分的高分再度荣登积分榜首位,紧随其后的是积66.731分的意甲联赛,排名第三的是积63.486分的英超联赛,排名第四到第十位的分别是法甲、德甲、葡超、荷甲、希腊甲级联赛、俄超以及罗马尼亚联赛。欧足联国家联赛排名只累计近五年欧战排名规则,因此,相比上赛季,各大联赛的排名“洗牌”也就在所难免。此次的排名,计算的是各联赛从2001-2002赛季到2005-2006赛季的积分总数,这一排名,将被欧足联用来决定2007-2008赛季的各联赛欧战名额的分配。和上一次排名相比,前五名的球队没有变化,但意甲从排名第三跳到了第二,这也是前五名联赛名次上唯一的变化,但英超和意甲在欧战名额的获得上没有变化。

五名以后的联赛中,有两大联赛值得称道:一是俄超,俄超凭借本国球队最近两个赛季在欧洲赛场的耀眼表现从第13位跳到了第九位,俄超冠军就获得了直接进军冠军联赛32强的资格;二是罗马尼亚联赛,这是欧洲进步最大的联赛,排名一下从第25位上升到了第10位,上赛季,罗马尼亚球队在联盟杯上表现优异,该国联赛共获得16.833分积分,比西甲还多,为欧洲之最。

而西甲之所以继续稳坐榜首,与三支球队的优异表现是分不开的。上赛季,比利亚雷尔以黑马姿态闯入冠军联赛四强,而巴萨随后又在巴黎2比1击败阿森纳捧杯,西甲也以11次夺取冠军杯的纪录,问鼎欧洲联赛之巅。而就在巴萨捧杯一个星期前,同样来自西班牙的塞维利亚4比0横扫英超的米德尔斯堡,捧起了联盟杯,英超球队在欧战中均功亏一篑,西班牙人成为最大的赢家。

综观2001年来的欧洲赛场,西班牙球队已经四次问鼎,其中皇马在2001-2002赛季,巴萨在2005-2006赛季获得冠军杯冠军,瓦伦西亚在 2003-2004赛季、塞维利亚在2005-2006赛季捧起联盟杯冠军。意大利人则只有AC米兰在2002-2003赛季捍卫了小世界杯的荣誉,但联盟杯却与他们无缘。英格兰球队只有利物浦战胜米兰夺得了2004-2005赛季冠军杯,但在接下来的赛季里16强就被淘汰,最近四个赛季英超也没有球队在联盟杯捧杯。这样看来,西甲在欧洲两大杯上的夺冠次数与进入决赛次数上都遥遥领先,超越意甲和英超成为当之无愧的第一联赛。而新赛季,在皇马、巴萨依旧争霸的基础上,随着塞维利亚、比利亚雷尔、瓦伦西亚、马竞、萨拉戈萨等球队的加大投入,以目前西甲在欧足联排行榜上的优势,至少未来两年内很难有其他联赛可以取而代之。

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">目前荷甲的积分榜

最新的荷甲联赛积分情况

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47

2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45

3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38

4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37

5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32

6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30

7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28

8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22

9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20

10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18

11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18

12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17

13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17

14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17

15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14

16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14

17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13

18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12

最新的葡超联赛积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10

荷甲赛程比分

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分

1 飞燕诺(费耶诺德) 8 7 0 1 17 5 12 88% 2.13 0.63 21

2 PSV燕豪芬(PSV埃因霍温) 8 6 2 0 19 2 17 75% 2.38 0.25 20

3 阿积士(阿贾克斯) 8 5 3 0 26 9 17 63% 3.25 1.13 18

4 迪加史卓普(杜廷赫姆) 8 4 2 2 14 13 1 50% 1.75 1.63 14

5 维迪斯(维迪斯) 8 4 1 3 10 9 1 50% 1.25 1.13 13

6 比达(NAC布雷达) 7 4 1 2 10 11 -1 57% 1.43 1.57 13

7 川迪(特文特) 7 3 3 1 10 4 6 43% 1.43 0.57 12

8 高宁根(格罗宁根) 7 3 2 2 11 9 2 43% 1.57 1.29 11

9 洛达(罗达JC) 7 3 2 2 13 12 1 43% 1.86 1.71 11

10 乌德勒支(乌德勒支) 7 3 2 2 13 14 -1 43% 1.86 2.00 11

11 海伦维恩(海伦芬) 7 2 2 3 20 14 6 29% 2.86 2.00 8

12 艾克马亚(AZ阿尔克马尔) 7 2 2 3 14 10 4 29% 2.00 1.43 8

13 鹿特丹斯巴达(鹿特丹斯巴达) 8 0 5 3 11 17 -6 0% 1.38 2.13 5

14 威廉二世(威廉二世) 7 1 2 4 4 11 -7 14% 0.57 1.57 5

15 NEC尼美根(NEC奈梅亨) 8 1 2 5 2 13 -11 13% 0.25 1.63 5

16 荷华高斯(荷华高斯) 8 1 2 5 7 22 -15 13% 0.88 2.75 5

17 SBV精英队(SBV精英队) 8 1 1 6 9 20 -11 13% 1.13 2.50 4

18 芬洛(云路) 8 1 0 7 12 27 -15 13% 1.50 3.38 3

■欧冠杯 ■欧冠附加赛 ■欧协附加赛 ■图图杯 ■降级附加赛 ■降级球队

我想问下荷甲和意乙的最新积分榜是?最好球队名称是中文的,谢谢的!

荷甲赛程比分如下:

1、埃因霍温FC? 3-2? 赫尔蒙特

2、芬洛 2-1 登博思

3、格拉夏普 0-3 福伦丹

4、奥斯 3-3 海牙

5、埃门 7-1 马斯特里

6、阿尔克青 0-1 乌德勒B队

7、SBV精英 3-1 多德勒支

8、特尔斯达 1-1 阿尔梅勒

9、埃因青年 3-1 阿贾克斯B

10、罗达JC 0-0 布雷达

荷乙联赛升级&降级制度

(一)青年队不能升级。

(二)荷乙联赛冠亚军将直接晋级下赛季荷甲联赛。

(三)荷乙联赛共分为4个阶段(1-9轮;10-18轮;19-27轮;28-36轮)每个阶段的冠军、联赛最终排名3-4名的球队和荷甲联赛的倒数第3名,总共7支球队,将进行单场定胜负的附加赛,最终胜利的球队升入荷甲(如名额有重叠,则按照目前阶段的积分榜顺延)。

(四)荷乙联赛无降级球队(青年队除外)。

(五)若荷乙中排名最低的青年队位于11-18名,荷丙中有青年队获得冠军,则这两支青年队进行主客场两回合附加赛,胜者下赛季参加荷乙,负者参加荷丙。

(六)若荷乙中排名最低的青年队位于19-20名,荷丙中有青年队排名前2,则荷乙中青年队降至荷丙,荷丙中青年队升至荷乙。

(七)若青年队的成年队从荷甲中降级,则青年队自动降级。

求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!

荷甲:

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 特温特 29 23 5 1 55 22 33 74

2 阿贾克斯 29 22 4 3 88 19 69 70

3 埃因霍温 29 21 6 2 65 25 40 69

4 费耶诺德 29 15 10 4 45 27 18 55

5 阿尔克马尔 29 16 3 10 57 33 24 51

6 乌德勒支 29 13 9 7 33 26 7 48

7 赫拉克勒斯 29 14 4 11 43 41 2 46

8 格罗宁根 29 12 6 11 39 39 0 42

9 布雷达 29 11 7 11 40 46 -6 40

10 洛达JC 29 10 5 14 39 52 -13 35

11 海伦芬 29 10 2 17 36 53 -17 32

12 文洛 29 6 11 12 37 43 -6 29

13 NEC尼美根 29 7 8 14 31 49 -18 29

14 维迪斯 29 7 6 16 29 50 -21 27

15 鹿特丹斯巴达 29 6 7 16 27 52 -25 25

16 ADO海牙 29 5 9 15 28 51 -23 24

17 威廉二世 29 7 2 20 34 57 -23 23

18 瓦尔韦克 29 4 0 25 23 64 -41 12

意乙:

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 莱切 32 16 10 6 51 37 14 58

2 塞瑟纳 32 13 13 6 38 19 19 52

3 沙索洛 32 13 12 7 43 31 12 51

4 都灵队 32 14 8 10 42 29 13 50

5 格罗瑟托 32 12 13 7 48 46 2 49

6 布雷西亚队 32 14 7 11 42 37 5 49

7 安科纳 32 14 6 12 44 39 5 48

8 施达迪那 32 12 11 9 41 34 7 47

9 科洛托尼 32 12 10 10 39 37 2 46

10 恩波利队 32 12 8 12 44 37 7 44

11 摩德纳队 32 12 7 13 25 31 -6 43

12 阿斯科利 32 11 10 11 45 43 2 43

13 特里埃斯蒂纳 32 11 9 12 34 39 -5 42

14 皮亚琴察队 32 11 8 13 27 33 -6 41

15 艾比诺勒菲 32 10 11 11 38 40 -2 41

16 弗洛辛诺内 32 11 7 14 39 52 -13 40

17 维琴察 32 9 12 11 32 31 1 39

18 施达迪那柏多华 32 9 10 13 33 35 -2 37

19 曼托瓦 32 8 13 11 35 41 -6 37

20 加里波利 32 9 10 13 32 48 -16 37

21 雷吉纳队 32 10 6 16 37 47 -10 36

22 萨尔尼坦纳 32 5 7 20 29 52 -23 22

苏超

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯尔特人 5 4 1 0 12 5 13

2 格拉斯哥流浪者 5 3 2 0 10 3 11

3 喜百年 5 3 0 2 8 5 9

4 马瑟韦尔 5 2 3 0 6 3 9

5 阿伯丁 5 2 2 1 5 3 8

6 邓迪联 5 2 2 1 5 3 8

7 圣米伦 5 1 2 2 4 5 5

8 基马诺克 5 1 1 3 5 6 4

9 哈茨 5 1 1 3 5 8 4

10 Hamilton Academical 5 1 1 3 3 10 4

11 圣约翰斯顿 5 0 3 2 7 13 3

12 法尔科克 5 0 2 3 3 9 2

荷甲

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 埃因霍温 7 5 2 0 19 9 17

2 特温特 7 5 2 0 12 5 17

3 阿贾克斯 7 5 1 1 22 5 16

4 费耶诺德 7 4 2 1 12 6 14

5 乌德勒支 6 4 1 1 9 5 13

6 艾尔克马尔 7 4 0 3 15 7 12

7 海牙 7 3 1 3 10 8 10

8 布雷达 7 3 1 3 7 13 10

9 尼美根 6 2 2 2 8 7 8

10 维迪斯 7 2 2 3 11 13 8

11 Venlo 7 1 5 1 11 14 8

12 赫拉克立斯 7 2 2 3 5 8 8

13 鹿特丹斯巴达 7 2 2 3 4 8 8

14 洛达 7 2 2 3 7 12 8

15 威廉二世 7 2 0 5 9 11 6

16 格罗宁根 7 1 2 4 6 11 5

17 海伦芬 7 1 1 5 2 11 4

18 瓦尔韦克 7 0 0 7 3 19 0

葡超

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 布拉加 6 6 0 0 10 3 18

2 本菲卡 5 4 1 0 16 3 13

3 波尔图 5 3 1 1 11 4 10

4 里斯本竞技 5 3 1 1 8 5 10

5 里奥阿维 5 2 3 0 5 2 9

6 雷利亚 5 1 3 1 6 3 6

7 Olhanense 6 1 3 2 5 6 6

9 马里迪莫 5 1 2 2 4 5 5

9 Leix?es 5 1 2 2 4 6 5

9 民族 5 1 2 2 4 8 5

10 比兰伦斯 5 1 2 2 4 8 5

11 吉马雷斯 5 1 2 2 4 4 5

13 帕科斯费雷拉 5 0 4 1 3 4 4

14 塞图巴尔 5 1 1 3 2 13 4

15 科英布拉大学 5 0 2 3 3 7 2

16 纳瓦尔 5 0 1 4 1 9 1