辽宁足球球队名单,辽宁足球队队员名单,1953年开始
1.我需要知道辽宁足球队 最近10年 每一年的人员大名单 特别是在甲B升上甲A当年的大名单 谢谢各位了
1马东波2王刚3杨晓龙4李雪柏5曲东6吕刚8陈洋9肇俊哲
10张玉宁11刘斌12罗彤亮13李丹15邱礼16刘建生17李荛
18白广海19袁哲20朱锴21姚立22王亮24张永海26张海峰
27马晓明28张琦29李金羽30李铁31林航33于明
我需要知道辽宁足球队 最近10年 每一年的人员大名单 特别是在甲B升上甲A当年的大名单 谢谢各位了
1999年辽宁队名单:
主教练:张引
队员:
1 GK 法布雷斯(法国)
2 DF 王刚
3 DF 艾迪(法国)
4 DF 崔英一(韩国)
5 MF 肖战波
7 MF 曲乐恒
8 MF 陈洋
9 MF 肇俊哲
10 FW 张玉宁
11 FW 刘斌
12 MF 罗彤亮
13 DF 曲东
15 DF 王亮
16 DF 袁哲
17 MF 李垚
18 MF 徐翼宁
19 FW 曲圣卿
20 MF 朱锴
22 GK 刘建生
24 MF 白广海
25 MF 吕刚
28 GK 马东波
29 FW 李金羽
30 MF 李铁
31 DF 姚立
请进入www.lnfootball.com.cn辽宁足球队官方网站
辽宁队2006中超完全名单
号码 姓名 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍
1 崔凯 1987-1-21 185 70 守门员
2 雷比 1979-1-9 183 72 后卫 喀麦隆
3 王刚 1977-1-30 182 73 后卫
4 唐博 1983-2-19 170 60 后卫
5 袁哲 1978-1-1 181 72 后卫
6 曲东 1977-7-8 180 80 后卫
7 曲晓辉 1987-3-10 183 70 前卫
8 张海峰 1979-9-16 177 71 前卫
9 肇俊哲 1979-4-18 180 72 前卫
10 郭辉 1978-4-9 177 72 前锋
11 刘斌 1977-1-13 175 68 前锋
12 丁捷 1987-4-29 182 70 前卫
13 肖震 1987-4-15 185 70 前锋
14 于汉超 1987-2-25 178 65 前卫
15 戴琳 1987-11-28 186 76 后卫
16 姜海 1987-4-26 183 70 后卫
17 藏海利 1978-12-19 178 70 后卫
18 苏杭 1986-6-7 184 75 后卫
19 马威 1985-4-9 178 70 前卫
20 徐亮 1981-8-12 182 72 后卫
21 张小宇 1985-1-5 180 72 前锋
22 张考 1981-6-25 170 65 前锋
23 朱锴 1977-3-5 178 66 前锋
24 白广海 1977-5-4 183 75 前锋
25 曹晨 1985-4-9 175 65 前锋
26 张鹭 1987-9-6 192 75 守门员
27 杨善平 1987-10-28 188 80 后卫
28 杨旭 1987-2-12 188 70 前锋
29 刘旸 1981-2-17 185 76 守门员
30 陈兴 1983-1-17 181 69 前锋
31 王新欣 1981-4-27 182 72 前锋
32 朴乾华 1987-3-16 174 70 前锋
33 张永海 1979-3-15 183 72 后卫
2005赛季中超联赛辽宁足球队参赛名单(4.12更新)
球队全称:辽宁足球俱乐部队 球队简称:辽宁
领队:周铁民 队医:裴钧昌、黄竹平 翻译:
主教练:王洪礼 助理教练:傅博、唐尧东 守门员教练: 蒋立升
体能教练:隋岩
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍&U20 参赛证号
马东波 1 1977-1-19 185 72 守门员 MP0896
雷比 2 1979-1-9 183 80 后卫 喀麦隆 MP1665
王刚 3 1977-1-30 182 73 后卫 MP0892
吴高俊 4 1985-3-6 186 70 后卫 MA01440
袁哲 5 1978-1-1 181 72 后卫 MP0900
王亮 6 1979-4-1 185 75 前卫 MP0895
曲晓辉 7 1987-3-10 183 70 前卫 MA35136
张海峰 8 1979-9-16 177 71 前卫 MP1161
肇俊哲 9 1979-4-18 180 72 前卫 MP0890
郭辉 10 1978-4-9 177 72 前锋 MP0618
刘斌 11 1977-1-13 175 68 前锋 MP0901
丁捷 12 1987-4-29 182 70 前卫 MA35129
肖震 13 1987-4-15 185 70 后卫 MA30821
于汉超 14 1987-2-25 178 65 前卫 MA35130
戴琳 15 1987-11-28 186 76 后卫 MA24384
姜海 16 1987-4-26 183 70 后卫 MA28702
藏海利 17 1978-12-19 178 70 后卫 MP0609
陈洋 18 1977-1-23 172 65 前卫 MP0899
崔凯 19 1987-1-21 185 70 守门员 MA35538
徐亮 20 1981-8-12 182 72 后卫 MP1159
刘庆东 21 1985-10-29 178 72 后卫 MA24324
张考 22 1981-6-25 170 65 前锋 MP1155
朱锴 23 1977-3-5 178 66 前锋 MP0888
张超 24 1986-2-4 178 68 前卫 MA24374
曹晨 25 1985-4-9 175 65 前锋 MA08625
张鹭 26 1987-9-6 192 75 守门员 MA18357
杨善平 27 1987-10-28 188 80 后卫 MA30759
杨旭 28 1987-2-12 188 70 前锋 MA35120
刘扬(旸) 29 1981-2-17 185 76 守门员 MA1151
陈兴 30 1983-1-17 181 69 前锋 MP1165
苏杭 31 1986-6-7 184 75 后卫 MA08648
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。